
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.29 | | 2. | corncorn1
67 | 00:01.83 | | 3. | chalkapple
48 | 00:02.43 | | 4. | AuroraSrc
17 | 00:02.77 | | 5. | wzh
15 | 00:02.86 | | 6. | JOJOOOOOO
48 | 00:03.10 | | 7. | Nieznany
| 00:03.84 | | 8. | maoew
9 | 00:04.39 | | 9. | tooyoung
| 00:04.46 | | 10. | Kutner17
147 | 00:04.47 | | 11. | OuO Seal
18 | 00:04.72 | | 12. | Penguin1
6 | 00:04.76 | | 13. | Elbon
| 00:04.77 | | 14. | noliai
209 | 00:04.81 | | 15. | azurevoid
8 | 00:04.87 | | 16. | LanternFlower
17 | 00:04.88 | | 17. | Kenolo353
114 | 00:04.95 | | 18. | yyyyyyyejin
88 | 00:04.96 | | 19. | pipifax
| 00:05.04 | | 20. | Santiluch
1 | 00:05.21 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.29 | | 2. | corncorn1
67 | 00:01.97 | | 3. | chalkapple
48 | 00:03.21 | | 4. | Nieznany
| 00:04.21 | | 5. | yyyyyyyejin
88 | 00:04.96 | | 6. | maoew
9 | 00:05.25 | | 7. | tooyoung
| 00:05.62 | | 8. | kornelbut
27 | 00:05.78 | | 9. | BrianMoret
6 | 00:06.02 | | 10. | Nianyi Wang
10 | 00:06.13 | | 11. | Kenolo353
114 | 00:06.17 | | 12. | pipifax
| 00:06.22 | | 13. | Penguin1
6 | 00:06.23 | | 14. | NaluXV1
| 00:06.70 | | 14. | LanternFlower
17 | 00:06.70 | | 16. | thrasymachus
50 | 00:06.72 | | 17. | MushroomsCavern
17 | 00:06.89 | | 18. | BronyaZaychik
| 00:07.05 | | 19. | perl80903
| 00:07.26 | | 19. | XingYong
25 | 00:07.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.42 | | 2. | corncorn1
67 | 00:01.98 | | 3. | Kenolo353
114 | 00:06.95 | | 4. | XingYong
25 | 00:07.26 | | 5. | pipifax
| 00:07.27 | | 6. | MushroomsCavern
17 | 00:07.59 | | 7. | BronyaZaychik
| 00:07.88 | | 8. | Schneebly
| 00:07.98 | | 9. | perl80903
| 00:08.33 | | 10. | RobertoCappello
| 00:10.96 | | 11. | Hatschi
| 00:11.41 | | 12. | arod97
20 | 00:11.51 | | 13. | chrispy
70 | 00:15.69 | | 14. | red7911
| 00:21.83 | | 15. | ahcmz
| 00:27.83 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.79 | | 2. | lzray
5 | 00:02.09 | | 3. | Nick
217 | 00:02.24 | | 4. | sameo
65 | 00:02.40 | | 5. | corncorn1
67 | 00:02.50 | | 6. | chalkapple
48 | 00:02.68 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.05 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.20 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.30 | | 10. | jaybrainer
243 | 00:03.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.85 | | 2. | lzray
5 | 00:02.21 | | 3. | Nick
217 | 00:02.33 | | 4. | sameo
65 | 00:02.71 | | 4. | corncorn1
67 | 00:02.71 | | 6. | chalkapple
48 | 00:02.92 | | 7. | numbrr
301 | 00:03.19 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.19 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.52 | | 10. | jaybrainer
243 | 00:03.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:02.24 | | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | | 3. | sameo
65 | 00:03.13 | | 4. | corncorn1
67 | 00:03.20 | | 5. | lzray
5 | 00:03.24 | | 6. | chalkapple
48 | 00:03.31 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.90 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.99 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:04.26 | | 10. | Terriama
59 | 00:04.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 45 | 00:00.017 | | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-18 19:41:07
cn.puzzle-pipes.com