
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:16.29 | 2. | corncorn1
54 | 00:25.78 | 3. | Terriama
56 | 00:28.57 | 4. | hajungmin0328
| 00:38.96 | 5. | pipifax
| 00:40.26 | 6. | BoscoDoc
| 00:41.13 | 7. | Nieznany
| 00:42.21 | 8. | songbird
| 00:53.48 | 9. | RichWoods
| 00:56.22 | 10. | Victorious1
165 | 00:56.61 | 11. | Essith
3 | 00:57.12 | 12. | MajorPum
105 | 00:58.29 | 13. | GoldChoco36
130 | 00:58.59 | 14. | tonotono
32 | 01:00.12 | 15. | YumanFilth
1 | 01:01.08 | 16. | ietje1
17 | 01:01.37 | 17. | dbut2
32 | 01:05.33 | 18. | OldSweep
| 01:05.69 | 19. | qobi
219 | 01:06.94 | 20. | KMat93
| 01:07.89 |
| 本周 |
---|
1. | pipifax
| 00:44.27 | 2. | Nieznany
| 00:47.37 | 3. | songbird
| 00:55.70 | 4. | RichWoods
| 00:56.22 | 5. | Essith
3 | 00:57.12 | 6. | YumanFilth
1 | 01:01.08 | 7. | OldSweep
| 01:05.69 | 8. | KMat93
| 01:07.89 | 9. | tonotono
32 | 01:09.02 | 10. | matchachele
| 01:14.61 | 11. | evenstephen
| 01:15.45 | 12. | cramonns
| 01:15.78 | 13. | 147258
| 01:28.87 | 14. | GJWEHE801
| 01:29.42 | 15. | Cao Minh Nghĩa
3 | 01:30.96 | 16. | pindao
| 01:31.52 | 17. | gojoluvr69
| 01:35.25 | 18. | Dorice
235 | 01:39.89 | 19. | BearFromTheSea
| 01:49.64 | 20. | JDS42
| 01:51.09 |
| 今日 |
---|
1. | songbird
| 00:55.70 | 2. | KMat93
| 01:07.89 | 3. | RichWoods
| 01:13.15 | 4. | gojoluvr69
| 01:35.25 | 5. | JDS42
| 01:51.09 | 6. | iDontKnow0
| 22:50:57.35 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:18.86 | 2. | Nick
217 | 00:19.86 | 3. | numbrr
285 | 00:24.29 | 4. | corncorn1
54 | 00:27.33 | 5. | Sadaf Alam
46 | 00:28.75 | 6. | sameo
64 | 00:29.88 | 7. | Terriama
56 | 00:30.80 | 8. | distracted
134 | 00:31.41 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:32.87 | 10. | Landry Moroz
37 | 00:34.11 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:19.40 | 2. | Nick
217 | 00:20.22 | 3. | numbrr
285 | 00:25.36 | 4. | Sadaf Alam
46 | 00:29.86 | 5. | corncorn1
54 | 00:30.36 | 6. | sameo
64 | 00:31.13 | 7. | Terriama
56 | 00:31.59 | 8. | distracted
134 | 00:33.60 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:34.37 | 10. | jinopipe
131 | 00:34.90 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:20.74 | 2. | Nick
217 | 00:22.30 | 3. | numbrr
285 | 00:27.06 | 4. | Sadaf Alam
46 | 00:33.04 | 5. | corncorn1
54 | 00:33.23 | 6. | Terriama
56 | 00:33.98 | 7. | distracted
134 | 00:35.76 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:36.89 | 9. | sameo
64 | 00:36.94 | 10. | jinopipe
131 | 00:38.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | baely 41 | 00:00.020 | 3. | nbjohnson | 00:00.397 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-03-25 09:36:20
cn.puzzle-pipes.com