
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | corncorn1
75 | 01:09.25 | | 2. | Terriama
60 | 01:10.86 | | 3. | IconicD1130
28 | 01:12.21 | | 4. | AuroraSrc
37 | 01:20.06 | | 5. | JohannKai
34 | 01:20.08 | | 6. | yyyyyyyejin
121 | 01:32.57 | | 7. | Kenolo353
122 | 01:45.70 | | 8. | llmt9
93 | 01:48.70 | | 9. | pipifax
| 01:49.44 | | 10. | Tug
21 | 02:01.48 | | 11. | songbird
| 02:06.67 | | 12. | numbermuncher
62 | 02:09.15 | | 13. | BoscoDoc
| 02:10.58 | | 14. | sun26devil
41 | 02:25.73 | | 15. | Santiluch
1 | 02:29.94 | | 16. | perl80903
| 02:30.19 | | 17. | Oryn
175 | 02:32.61 | | 18. | TeewaY
4 | 02:35.50 | | 19. | puraser
| 02:40.84 | | 20. | goblinthatlogic
27 | 02:41.66 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Terriama
60 | 01:24.95 | | 2. | Kenolo353
122 | 02:01.76 | | 3. | llmt9
93 | 02:05.65 | | 4. | TeewaY
4 | 02:45.13 | | 5. | MarvinMarvMarvR
24 | 02:46.05 | | 6. | timjcc
41 | 02:46.59 | | 7. | gnesoyam
2 | 02:51.07 | | 8. | nellie394
17 | 02:55.98 | | 9. | SpecialK68
49 | 03:03.49 | | 10. | ClusterCuss
4 | 03:05.17 | | 11. | Otenkiya
62 | 03:05.47 | | 12. | perl80903
| 03:08.80 | | 13. | Hotshott
| 03:13.37 | | 14. | FishingPanda
| 03:22.51 | | 15. | Asdam2
| 03:23.12 | | 16. | Ariadna
35 | 03:35.68 | | 17. | TNat01
5 | 03:43.52 | | 18. | Liam1
16 | 03:57.00 | | 19. | bambitruckie
| 04:00.39 | | 20. | bjrhh
| 04:03.14 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nellie394
17 | 02:55.98 | | 2. | Otenkiya
62 | 03:05.47 | | 3. | xana233
61 | 05:17.82 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
146 | 00:47.26 | | 2. | Chalk
99 | 00:49.42 | | 3. | Nick
217 | 00:52.65 | | 4. | numbrr
316 | 01:04.92 | | 5. | corncorn1
75 | 01:05.93 | | 6. | ZHanRoyal
31 | 01:10.38 | | 7. | Terriama
60 | 01:15.25 | | 8. | jinopipe
192 | 01:17.64 | | 9. | IconicD1130
28 | 01:18.58 | | 10. | Landry Moroz
40 | 01:22.82 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
146 | 00:47.68 | | 2. | Chalk
99 | 00:50.56 | | 3. | Nick
217 | 00:53.98 | | 4. | corncorn1
75 | 01:06.62 | | 5. | numbrr
316 | 01:08.56 | | 6. | ZHanRoyal
31 | 01:11.89 | | 7. | IconicD1130
28 | 01:20.23 | | 8. | Terriama
60 | 01:21.27 | | 9. | KayVee
54 | 01:24.21 | | 10. | Landry Moroz
40 | 01:24.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
146 | 00:50.02 | | 2. | Chalk
99 | 00:58.22 | | 3. | Nick
217 | 01:01.09 | | 4. | corncorn1
75 | 01:11.01 | | 5. | numbrr
316 | 01:19.15 | | 6. | Terriama
60 | 01:24.74 | | 7. | KayVee
54 | 01:29.88 | | 8. | ZHanRoyal
31 | 01:31.31 | | 9. | jinopipe
192 | 01:32.08 | | 10. | Kosma Kasprzak
48 | 01:33.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | baely 46 | 00:00.027 | | 3. | minimallysufficient 1 | 00:00.029 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-pipes.com