
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | Chalk
129 | 00:45.66 | | 2. | JohannKai
50 | 01:02.68 | | 3. | oyatugaman
67 | 01:14.83 | | 4. | Terriama
62 | 01:23.48 | | 5. | FangTianyi
| 01:31.02 | | 6. | AndrewGB
| 01:33.58 | | 7. | llmt9
101 | 01:40.55 | | 8. | baely
47 | 01:53.27 | | 9. | songbird
| 01:56.85 | | 10. | Kenolo353
123 | 02:03.26 | | 11. | haddekk
16 | 02:06.70 | | 12. | chiheb
| 02:07.91 | | 13. | pipifax
| 02:08.54 | | 14. | takutais25
| 02:12.32 | | 15. | MushroomsCavern
123 | 02:19.87 | | 16. | falcondole
46 | 02:25.37 | | 17. | perl80903
| 02:32.04 | | 18. | tonotono
32 | 02:35.09 | | 19. | AD1811
13 | 02:36.90 | | 20. | triniiiiii
| 02:46.67 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | oyatugaman
67 | 01:17.70 | | 2. | FangTianyi
| 01:31.02 | | 3. | AndrewGB
| 01:33.58 | | 4. | llmt9
101 | 01:53.17 | | 5. | baely
47 | 01:54.67 | | 6. | perl80903
| 02:51.23 | | 7. | ykpcntrk
| 03:22.93 | | 8. | elddir
13 | 03:24.71 | | 9. | Ralf
4 | 03:38.70 | | 10. | NonoCat
27 | 03:42.35 | | 11. | yoyoyango
| 04:28.60 | | 12. | BobStein
47 | 04:36.22 | | 13. | plume
| 04:45.00 | | 14. | demitrio
20 | 04:45.31 | | 15. | GoldGabs
9 | 05:31.11 | | 16. | LeonardMic
| 05:53.47 | | 17. | AlexisD
27 | 08:35.14 | | 18. | Tanisha
4 | 08:45.79 | | 19. | MinhoJung
2 | 08:53.55 | | 20. | RosemaryW
| 11:27.88 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | yoyoyango
| 05:01.43 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
156 | 00:47.26 | | 2. | Chalk
129 | 00:49.42 | | 3. | Nick
217 | 00:52.65 | | 4. | numbrr
322 | 01:04.92 | | 5. | corncorn1
75 | 01:05.93 | | 6. | KayVee
64 | 01:06.46 | | 7. | JohannKai
50 | 01:08.32 | | 8. | ZHanRoyal
33 | 01:10.38 | | 9. | oyatugaman
67 | 01:14.05 | | 10. | Terriama
62 | 01:15.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
156 | 00:47.68 | | 2. | Chalk
129 | 00:50.56 | | 3. | Nick
217 | 00:53.98 | | 4. | corncorn1
75 | 01:06.62 | | 5. | numbrr
322 | 01:08.56 | | 6. | KayVee
64 | 01:09.70 | | 7. | JohannKai
50 | 01:11.44 | | 8. | ZHanRoyal
33 | 01:11.89 | | 9. | IconicD1130
40 | 01:14.76 | | 10. | oyatugaman
67 | 01:15.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
156 | 00:50.02 | | 2. | Chalk
129 | 00:54.35 | | 3. | Nick
217 | 01:01.09 | | 4. | corncorn1
75 | 01:11.01 | | 5. | KayVee
64 | 01:13.63 | | 6. | JohannKai
50 | 01:13.73 | | 7. | numbrr
322 | 01:19.15 | | 8. | oyatugaman
67 | 01:20.38 | | 9. | IconicD1130
40 | 01:23.35 | | 10. | Terriama
62 | 01:24.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | baely 47 | 00:00.027 | | 3. | minimallysufficient 1 | 00:00.029 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-pipes.com