4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
72 | 00:03.10 | 2. | corncorn1
38 | 00:05.13 | 3. | Sadaf Alam
46 | 00:06.24 | 4. | Barackobama
| 00:06.70 | 5. | Landry Moroz
35 | 00:06.84 | 6. | pipifax
| 00:06.96 | 7. | noliai
174 | 00:07.60 | 8. | BoscoDoc
| 00:08.02 | 9. | Hyperboltix
5 | 00:09.84 | 10. | tianyifans
6 | 00:10.45 | 11. | Pope Gadget
24 | 00:10.50 | 12. | HansMalinwa
| 00:10.95 | 13. | OldSweep
| 00:11.21 | 14. | RixsiWolflover
52 | 00:12.08 | 15. | Catathyst
18 | 00:12.16 | 16. | Kerem24
23 | 00:12.27 | 17. | qobi
208 | 00:12.46 | 18. | Zenobia
139 | 00:12.70 | 19. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:13.08 | 20. | wywyu
9 | 00:13.10 |
| 本周 |
---|
1. | hhhhhh1
72 | 00:03.59 | 2. | Sadaf Alam
46 | 00:06.24 | 3. | noliai
174 | 00:07.60 | 4. | pipifax
| 00:08.78 | 5. | OldSweep
| 00:11.21 | 6. | Zenobia
139 | 00:12.70 | 7. | RavenSandcastle
| 00:14.20 | 8. | AnYan
| 00:15.80 | 9. | meowmeowmiau
| 00:15.84 | 10. | chrispy
58 | 00:16.64 | 11. | pindao
| 00:16.69 | 12. | Reticle
105 | 00:20.86 | 13. | ks360
| 00:21.66 | 14. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:23.99 | 15. | Anand Raj
60 | 00:25.05 | 16. | stardreamlily
14 | 00:28.14 | 17. | Charlleway
57 | 00:32.72 | 18. | eFilz
9 | 00:35.53 | 19. | CLAVDIVS
29 | 00:39.14 | 20. | wikigo
| 00:39.60 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
72 | 00:03.80 | 2. | Nick
217 | 00:03.85 | 3. | sameo
63 | 00:04.24 | 4. | numbrr
267 | 00:05.27 | 5. | Sadaf Alam
46 | 00:05.64 | 6. | corncorn1
38 | 00:06.19 | 7. | Terriama
53 | 00:06.64 | 8. | dmetro
155 | 00:06.67 | 9. | Thecoolkid
7 | 00:06.86 | 9. | Landry Moroz
35 | 00:06.86 |
| AO5 |
---|
1. | Nick
217 | 00:03.99 | 2. | hhhhhh1
72 | 00:04.24 | 3. | sameo
63 | 00:04.46 | 4. | numbrr
267 | 00:05.70 | 5. | Sadaf Alam
46 | 00:06.05 | 6. | corncorn1
38 | 00:06.61 | 7. | jinopipe
124 | 00:07.01 | 8. | Terriama
53 | 00:07.02 | 9. | Thecoolkid
7 | 00:07.04 | 10. | dmetro
155 | 00:07.06 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
72 | 00:04.57 | 2. | Nick
217 | 00:04.70 | 3. | sameo
63 | 00:04.96 | 4. | numbrr
267 | 00:06.54 | 5. | Sadaf Alam
46 | 00:06.88 | 6. | corncorn1
38 | 00:07.24 | 7. | Thecoolkid
7 | 00:07.37 | 8. | 2015YINJ02
147 | 00:07.84 | 9. | Terriama
53 | 00:07.88 | 10. | dmetro
155 | 00:07.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | baely 40 | 00:00.017 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 09:38:34
cn.puzzle-pipes.com