
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | chalkapple
63 | 03:23.60 | | 2. | mountainBird
70 | 04:49.10 | | 3. | Elvenphox
50 | 04:59.77 | | 4. | everton
53 | 05:25.58 | | 5. | kaitlynwong1994
76 | 05:41.98 | | 6. | RaspberryAle
| 05:57.55 | | 7. | noliai
215 | 06:05.43 | | 8. | wasianswag
5 | 06:06.35 | | 9. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 10. | lynda
| 06:48.73 | | 11. | husu5
| 07:18.59 | | 12. | Kenolo353
116 | 07:19.45 | | 13. | paulpark03
45 | 07:22.76 | | 14. | Misipus
41 | 07:49.14 | | 15. | Vesedogg
50 | 07:52.21 | | 16. | Florian Studinger
23 | 07:56.11 | | 17. | Dorice
259 | 07:56.82 | | 18. | AJfinch
47 | 08:01.48 | | 19. | BlueCat
| 08:02.93 | | 20. | Playter
19 | 08:31.11 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | chalkapple
63 | 03:36.11 | | 2. | Elvenphox
50 | 04:59.77 | | 3. | kaitlynwong1994
76 | 05:41.98 | | 4. | noliai
215 | 06:13.19 | | 5. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 6. | lynda
| 06:48.73 | | 7. | Kenolo353
116 | 07:19.45 | | 8. | Misipus
41 | 07:53.55 | | 9. | Florian Studinger
23 | 07:56.11 | | 10. | AJfinch
47 | 08:05.04 | | 11. | paulpark03
45 | 08:31.59 | | 12. | Freakazoyd
83 | 08:50.45 | | 13. | Inugami
| 08:51.48 | | 14. | Playter
19 | 09:11.71 | | 15. | KrouN
| 09:45.52 | | 16. | mathaholic
| 10:02.85 | | 17. | Ontwikseltsaar
91 | 10:11.30 | | 18. | wanglinnwau
33 | 10:48.75 | | 19. | HackMan
121 | 11:40.94 | | 20. | 999111
| 12:18.51 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Elvenphox
50 | 04:59.77 | | 2. | kaitlynwong1994
76 | 06:02.27 | | 3. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 4. | noliai
215 | 06:45.18 | | 5. | lynda
| 06:49.52 | | 6. | Misipus
41 | 07:53.55 | | 7. | AJfinch
47 | 08:05.04 | | 8. | mathaholic
| 10:02.85 | | 9. | Ontwikseltsaar
91 | 10:11.30 | | 10. | KrouN
| 10:22.90 | | 11. | 999111
| 12:18.51 | | 12. | HackMan
121 | 18:59.26 | | 13. | TomKorn
| 20:47.02 | | 14. | OGS
2 | 22:25.08 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
137 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
63 | 03:43.27 | | 3. | jinopipe
167 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
306 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
72 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
175 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
137 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
63 | 03:59.00 | | 3. | jinopipe
167 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
306 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
175 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
72 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
137 | 03:37.46 | | 2. | chalkapple
63 | 04:10.79 | | 3. | jinopipe
167 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
306 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
175 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
223 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
72 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-22 20:31:46
cn.puzzle-pipes.com