
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | SuusieQ
47 | 04:06.64 | 2. | Elvenphox
42 | 05:01.28 | 3. | Terriama
56 | 05:14.19 | 4. | justalittletest
| 05:19.16 | 5. | ams571
58 | 06:00.93 | 6. | stoopid
| 06:19.85 | 7. | noliai
190 | 06:20.01 | 8. | kaitlynwong1994
61 | 06:31.68 | 9. | Jocker
47 | 07:02.80 | 10. | joshjo
| 07:04.14 | 11. | ylgcgbd
| 07:18.50 | 12. | AJfinch
42 | 07:26.01 | 13. | Lua
115 | 07:26.55 | 14. | Arnon
| 07:34.26 | 15. | AzuReVaPouR
| 07:43.47 | 16. | BillysName
| 07:44.65 | 17. | Bhaygin
| 07:45.49 | 18. | preciousmouse
69 | 07:47.44 | 19. | Florian Studinger
17 | 08:09.24 | 20. | paulpark03
41 | 08:12.87 |
| 本周 |
---|
1. | kaitlynwong1994
61 | 06:34.29 | 2. | noliai
190 | 06:37.06 | 3. | Lua
115 | 07:26.55 | 4. | Jocker
47 | 07:32.29 | 5. | AzuReVaPouR
| 07:43.47 | 6. | AJfinch
42 | 08:07.02 | 7. | zyffr
20 | 08:35.62 | 8. | Florian Studinger
17 | 08:59.00 | 9. | 999111
| 09:21.62 | 10. | ezyow
30 | 09:30.66 | 11. | paulpark03
41 | 11:22.56 | 12. | Kamendae
| 11:46.79 | 13. | Norbi83
| 12:09.20 | 14. | Klappa en ko
98 | 12:11.76 | 15. | Danila54RUS
| 13:37.56 | 16. | HackMan
96 | 13:42.62 | 17. | René Ahlgren
107 | 14:01.74 | 18. | TheOneTrueMe
50 | 15:00.12 | 19. | fayeebai
| 15:20.76 | 20. | why00
| 16:35.68 |
| 今日 |
---|
1. | kaitlynwong1994
61 | 06:34.29 | 2. | Jocker
47 | 07:32.29 | 3. | zyffr
20 | 08:35.62 | 4. | Florian Studinger
17 | 08:59.00 | 5. | 999111
| 09:46.28 | 6. | HackMan
96 | 13:51.59 | 7. | russellan
59 | 16:57.38 | 8. | Liangem
8 | 48:31.22 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 04:10.00 | 2. | jinopipe
132 | 04:20.30 | 3. | Nick
217 | 04:25.33 | 4. | numbrr
286 | 04:56.94 | 5. | Terriama
56 | 05:10.92 | 6. | mountainBird
63 | 05:12.27 | 7. | 강일출
166 | 05:16.95 | 8. | dmetro
161 | 05:18.24 | 9. | Elvenphox
42 | 05:32.93 | 10. | Cbear1696
205 | 05:42.54 |
| AO5 |
---|
1. | jinopipe
132 | 04:24.90 | 2. | hhhhhh1
92 | 04:25.65 | 3. | numbrr
286 | 05:11.16 | 4. | Nick
217 | 05:11.98 | 5. | mountainBird
63 | 05:19.91 | 6. | Terriama
56 | 05:23.82 | 7. | 강일출
166 | 05:28.61 | 8. | dmetro
161 | 05:31.65 | 9. | Elvenphox
42 | 05:51.07 | 10. | Cbear1696
205 | 05:53.39 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 04:45.80 | 2. | jinopipe
132 | 04:45.98 | 3. | numbrr
286 | 05:24.13 | 4. | Nick
217 | 05:38.13 | 5. | mountainBird
63 | 05:39.06 | 6. | 강일출
166 | 05:44.23 | 7. | Terriama
56 | 06:01.38 | 8. | Cbear1696
205 | 06:06.03 | 9. | dmetro
161 | 06:09.03 | 10. | lovabledog
153 | 06:33.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 10:58:31
cn.puzzle-pipes.com