
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | jinopipe
143 | 04:17.16 | 2. | justalittletest
| 04:44.77 | 3. | Elvenphox
46 | 05:18.16 | 4. | mountainBird
66 | 05:50.73 | 5. | corncorn1
64 | 05:52.61 | 6. | kaitlynwong1994
71 | 05:58.40 | 7. | noliai
203 | 06:02.62 | 8. | lynda
| 06:12.68 | 9. | AzuReVaPouR
| 06:27.67 | 10. | baely
43 | 06:45.02 | 11. | joshjo
| 06:51.21 | 12. | AJfinch
44 | 07:14.08 | 13. | Kenolo353
110 | 07:23.43 | 14. | Florian Studinger
19 | 07:25.57 | 15. | oflggqwe
| 07:37.62 | 16. | paulpark03
43 | 07:57.76 | 17. | Dorice
247 | 07:59.14 | 18. | zyffr
20 | 08:06.44 | 19. | erichiro
| 08:15.33 | 20. | wooo
68 | 08:28.74 |
| 本周 |
---|
1. | Elvenphox
46 | 05:18.16 | 2. | corncorn1
64 | 05:52.61 | 3. | kaitlynwong1994
71 | 05:58.40 | 4. | noliai
203 | 06:23.98 | 5. | AzuReVaPouR
| 07:20.67 | 6. | Kenolo353
110 | 07:23.43 | 7. | paulpark03
43 | 08:06.38 | 8. | Dorice
247 | 08:14.69 | 9. | AJfinch
44 | 08:22.64 | 10. | florian581
3 | 08:36.12 | 11. | wooo
68 | 08:51.75 | 12. | OldSweep
| 08:57.77 | 13. | chalkapple
25 | 08:58.15 | 14. | Florian Studinger
19 | 09:09.84 | 15. | Misipus
40 | 09:40.24 | 16. | pennhuur
| 09:45.60 | 17. | Gitta15
| 10:46.91 | 18. | 999111
| 10:54.70 | 19. | Danila54RUS
| 11:26.91 | 20. | qobi
230 | 11:54.24 |
| 今日 |
---|
1. | corncorn1
64 | 05:52.61 | 2. | kaitlynwong1994
71 | 05:58.40 | 3. | noliai
203 | 06:47.98 | 4. | AzuReVaPouR
| 07:57.15 | 5. | paulpark03
43 | 08:06.38 | 6. | AJfinch
44 | 08:22.64 | 7. | Kenolo353
110 | 09:30.77 | 8. | Florian Studinger
19 | 09:38.95 | 9. | pennhuur
| 09:45.60 | 10. | 999111
| 10:54.70 | 11. | wooo
68 | 11:37.32 | 12. | PheromoneJones
| 12:04.11 | 13. | HackMan
114 | 12:17.69 | 14. | wanglinnwau
28 | 14:32.89 | 15. | takaz
| 14:41.10 | 16. | TomKorn
| 28:59.95 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh2
121 | 03:01.42 | 2. | jinopipe
143 | 04:20.30 | 3. | Nick
217 | 04:25.33 | 4. | numbrr
300 | 04:56.94 | 5. | Terriama
59 | 05:10.92 | 6. | mountainBird
66 | 05:12.27 | 7. | 강일출
170 | 05:16.95 | 8. | dmetro
178 | 05:18.24 | 9. | Elvenphox
46 | 05:32.93 | 10. | Cbear1696
217 | 05:42.54 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh2
121 | 03:15.26 | 2. | jinopipe
143 | 04:24.90 | 3. | numbrr
300 | 05:11.16 | 4. | Nick
217 | 05:11.98 | 5. | mountainBird
66 | 05:19.91 | 6. | Terriama
59 | 05:23.82 | 7. | 강일출
170 | 05:28.61 | 8. | dmetro
178 | 05:31.65 | 9. | Elvenphox
46 | 05:51.07 | 10. | Cbear1696
217 | 05:53.39 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh2
121 | 03:41.05 | 2. | jinopipe
143 | 04:45.98 | 3. | numbrr
300 | 05:24.13 | 4. | Nick
217 | 05:38.13 | 5. | mountainBird
66 | 05:39.06 | 6. | 강일출
170 | 05:44.23 | 7. | Terriama
59 | 06:01.38 | 8. | Cbear1696
217 | 06:06.03 | 9. | dmetro
178 | 06:09.03 | 10. | AckTT
63 | 06:33.56 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-17 23:08:15
cn.puzzle-pipes.com