4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | jinopipe
121 | 00:17.54 | 2. | lpbxrzpd
17 | 00:20.83 | 3. | noliai
170 | 00:25.53 | 4. | baely
38 | 00:33.08 | 5. | d7415
98 | 00:34.50 | 6. | brf
9 | 00:35.89 | 7. | Dasdingoman
126 | 00:36.38 | 8. | rozer
192 | 00:40.71 | 9. | sun26devil
28 | 00:42.79 | 10. | Michelins
77 | 00:47.65 | 11. | MW
59 | 00:51.70 | 12. | Klappa en ko
94 | 00:52.60 | 13. | *** *****
132 | 00:56.07 | 14. | pindao
| 00:56.65 | 15. | qobi
205 | 01:01.67 | 16. | HackMan
81 | 01:04.88 | 17. | IzAlexandre2
111 | 01:08.51 | 18. | Hundano
| 01:10.44 | 19. | caroy
| 01:13.82 | 20. | AkiyamaMizuki
| 01:20.27 |
| 本周 |
---|
1. | noliai
170 | 00:31.03 | 2. | d7415
98 | 00:36.10 | 3. | brf
9 | 00:36.57 | 4. | Michelins
77 | 00:47.65 | 5. | Klappa en ko
94 | 00:52.60 | 6. | sun26devil
28 | 00:55.97 | 7. | lijiking
| 01:22.99 | 8. | SnowCrash
| 01:53.56 | 9. | Nave Trade
45 | 01:53.64 | 10. | Rhododendron
83 | 02:19.03 | 11. | WoenzelaarN
110 | 02:33.63 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Nick
217 | 00:15.95 | 2. | numbrr
263 | 00:16.97 | 3. | Terriama
53 | 00:18.92 | 4. | jinopipe
121 | 00:21.25 | 5. | distracted
114 | 00:23.71 | 6. | dmetro
152 | 00:26.67 | 7. | Landry Moroz
34 | 00:26.69 | 8. | 2015YINJ02
147 | 00:27.78 | 9. | keehaag
134 | 00:28.57 | 10. | NASA Nemesis
49 | 00:28.95 |
| AO5 |
---|
1. | Nick
217 | 00:16.53 | 2. | numbrr
263 | 00:17.45 | 3. | Terriama
53 | 00:20.60 | 4. | jinopipe
121 | 00:20.82 | 5. | distracted
114 | 00:26.56 | 6. | 2015YINJ02
147 | 00:27.05 | 7. | dmetro
152 | 00:27.74 | 8. | Landry Moroz
34 | 00:28.51 | 9. | SilverHawk
183 | 00:29.27 | 10. | spellmre
43 | 00:29.63 |
| AO12 |
---|
1. | Nick
217 | 00:18.37 | 2. | jinopipe
121 | 00:24.18 | 3. | numbrr
263 | 00:25.71 | 4. | Terriama
53 | 00:29.05 | 5. | Deathranger999
49 | 00:33.57 | 6. | 2015YINJ02
147 | 00:34.20 | 7. | dmetro
152 | 00:34.36 | 8. | keehaag
134 | 00:34.47 | 9. | spellmre
43 | 00:34.86 | 10. | distracted
114 | 00:35.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 2 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.417 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-10-15 01:15:56
cn.puzzle-pipes.com