
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | trj1111
| 04:55.04 | 2. | eatatjoes
19 | 04:59.13 | 3. | Taona
4 | 05:20.70 | 4. | shibudingbu
| 05:25.20 | 5. | ylgcgbd
| 06:27.19 | 6. | BoscoDoc
| 06:27.95 | 7. | yifan
| 06:46.73 | 8. | ezyow
30 | 06:57.06 | 9. | leanu
42 | 07:04.24 | 10. | songbird
| 07:18.49 | 11. | OldSweep
| 07:32.81 | 12. | 999111
| 07:48.56 | 13. | easton
| 07:51.86 | 14. | sibsim
| 08:00.38 | 15. | ihavethepoops
| 08:00.90 | 16. | qobi
219 | 08:09.88 | 17. | Tsuku
| 08:12.88 | 18. | Khanh Trieu
20 | 08:25.83 | 19. | Berit
| 08:27.99 | 20. | YisusDawdle
9 | 08:30.47 |
| 本周 |
---|
1. | shibudingbu
| 05:25.20 | 2. | eatatjoes
19 | 06:00.37 | 3. | trj1111
| 06:29.20 | 4. | ezyow
30 | 06:57.06 | 5. | leanu
42 | 07:04.24 | 6. | yifan
| 07:37.26 | 7. | easton
| 07:51.86 | 8. | 999111
| 08:18.87 | 9. | OldSweep
| 08:28.55 | 10. | YisusDawdle
9 | 08:30.47 | 11. | albom
| 08:40.69 | 12. | bipler
| 09:17.91 | 13. | JoannaAgata
| 10:39.69 | 14. | timjcc
35 | 10:49.49 | 15. | Adam Towne
15 | 11:04.87 | 16. | Annty1
| 11:43.64 | 17. | josim
| 13:08.58 | 18. | ClusterCuss
| 13:45.70 | 19. | mhkmhk
| 14:22.83 | 20. | TomKorn
| 14:40.54 |
| 今日 |
---|
1. | 999111
| 08:54.13 | 2. | Dave Hamilton
130 | 18:54.96 | 3. | Dee33
| 46:12.82 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 02:59.71 | 2. | Nick
217 | 03:04.48 | 3. | numbrr
286 | 03:40.12 | 4. | George Worm
78 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
132 | 04:09.72 | 6. | Terriama
56 | 04:20.52 | 7. | stebah
73 | 04:22.86 | 8. | IrisHu
70 | 04:32.04 | 9. | corncorn1
55 | 04:39.75 | 10. | dmetro
161 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 03:05.14 | 2. | Nick
217 | 03:11.27 | 3. | numbrr
286 | 03:46.45 | 4. | George Worm
78 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
132 | 04:18.37 | 6. | IrisHu
70 | 04:32.04 | 7. | stebah
73 | 04:34.42 | 8. | Terriama
56 | 04:38.88 | 9. | corncorn1
55 | 04:54.31 | 10. | dmetro
161 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 03:26.58 | 2. | Nick
217 | 03:29.59 | 3. | numbrr
286 | 03:53.68 | 4. | George Worm
78 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
132 | 04:34.36 | 6. | stebah
73 | 04:43.70 | 7. | IrisHu
70 | 04:46.77 | 8. | dmetro
161 | 05:04.36 | 9. | Terriama
56 | 05:12.88 | 10. | corncorn1
55 | 05:17.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 10:57:07
cn.puzzle-pipes.com