
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | trj1111
| 04:55.04 | 2. | eatatjoes
19 | 04:59.13 | 3. | Taona
4 | 05:20.70 | 4. | shibudingbu
| 06:01.17 | 5. | 栞乃
35 | 06:06.28 | 6. | Lua
115 | 06:26.29 | 7. | ylgcgbd
| 06:27.19 | 8. | BoscoDoc
| 06:27.95 | 9. | yifan
| 06:46.73 | 10. | songbird
| 07:18.49 | 11. | ezyow
30 | 07:24.80 | 12. | OldSweep
| 07:32.81 | 13. | 999111
| 07:48.56 | 14. | qobi
219 | 08:00.15 | 15. | sibsim
| 08:00.38 | 16. | ihavethepoops
| 08:00.90 | 17. | Tsuku
| 08:12.88 | 18. | Khanh Trieu
20 | 08:25.83 | 19. | Berit
| 08:27.99 | 20. | albom
| 08:41.51 |
| 本周 |
---|
1. | songbird
| 07:18.49 | 2. | yifan
| 07:27.35 | 3. | OldSweep
| 07:32.81 | 4. | 999111
| 07:54.60 | 5. | sibsim
| 08:00.38 | 6. | Berit
| 08:27.99 | 7. | bipler
| 08:46.64 | 8. | Phrax
28 | 11:02.13 | 9. | YumanFilth
1 | 11:55.06 | 10. | trevtherev
| 12:03.78 | 11. | xenic
48 | 12:56.92 | 12. | JoannaAgata
| 13:36.36 | 13. | pindao
| 14:56.43 | 14. | TomKorn
| 15:12.68 | 15. | mhkmhk
| 15:25.46 | 16. | arnaudlr
14 | 17:33.83 | 17. | Metamor
16 | 18:15.12 | 18. | JDS42
| 19:18.13 | 19. | Feanor
| 20:26.39 | 20. | BMcK
18 | 21:38.77 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Nick
217 | 03:04.48 | 2. | hhhhhh1
91 | 03:25.02 | 3. | numbrr
284 | 03:40.12 | 4. | George Worm
78 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
131 | 04:09.72 | 6. | Terriama
56 | 04:20.52 | 7. | stebah
73 | 04:22.86 | 8. | IrisHu
70 | 04:32.04 | 9. | corncorn1
54 | 04:39.75 | 10. | dmetro
161 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | Nick
217 | 03:11.27 | 2. | hhhhhh1
91 | 03:29.27 | 3. | numbrr
284 | 03:46.45 | 4. | George Worm
78 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
131 | 04:18.37 | 6. | IrisHu
70 | 04:32.04 | 7. | stebah
73 | 04:34.42 | 8. | Terriama
56 | 04:38.88 | 9. | corncorn1
54 | 04:54.31 | 10. | dmetro
161 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | Nick
217 | 03:29.59 | 2. | hhhhhh1
91 | 03:35.51 | 3. | numbrr
284 | 03:53.68 | 4. | George Worm
78 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
131 | 04:34.36 | 6. | stebah
73 | 04:43.70 | 7. | IrisHu
70 | 04:46.77 | 8. | dmetro
161 | 05:04.36 | 9. | Terriama
56 | 05:12.88 | 10. | corncorn1
54 | 05:17.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-03-25 08:14:38
cn.puzzle-pipes.com