
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 02:39.47 | 2. | Taona
4 | 03:58.34 | 3. | trj1111
24 | 04:34.54 | 4. | KayVee
33 | 04:36.19 | 5. | Khanh Trieu
20 | 04:42.73 | 6. | George Worm
81 | 04:48.67 | 7. | AGuy
44 | 04:59.83 | 8. | Landry Moroz
39 | 05:14.41 | 9. | cheri
11 | 05:50.79 | 10. | W2745
34 | 06:27.34 | 11. | May John
65 | 06:29.92 | 12. | 999111
| 06:47.65 | 13. | Vesedogg
43 | 06:49.86 | 14. | ezyow
30 | 06:57.52 | 15. | OldSweep
| 07:00.15 | 16. | tt1029
92 | 07:05.58 | 17. | Kenolo353
102 | 07:06.64 | 18. | splapitnow
| 07:10.58 | 19. | Dorice
242 | 07:10.65 | 20. | Hytramic
20 | 07:11.19 |
| 本周 |
---|
1. | Taona
4 | 03:58.34 | 2. | trj1111
24 | 04:44.86 | 3. | Landry Moroz
39 | 05:14.41 | 4. | cheri
11 | 05:50.79 | 5. | W2745
34 | 06:27.34 | 6. | 999111
| 06:47.65 | 7. | Vesedogg
43 | 06:49.86 | 8. | tt1029
92 | 07:05.58 | 9. | Kenolo353
102 | 07:06.64 | 10. | Berit
| 07:20.52 | 11. | ezyow
30 | 07:27.56 | 12. | OldSweep
| 07:36.16 | 13. | PFahey
99 | 07:42.14 | 14. | Smackerol
13 | 07:56.56 | 15. | llmt9
82 | 08:08.51 | 16. | Schneebly
| 09:22.24 | 17. | perl80903
| 09:36.86 | 18. | jauntty
| 09:43.46 | 19. | qobi
226 | 10:27.10 | 20. | WYJ
44 | 11:15.53 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 02:54.15 | 2. | Nick
217 | 03:04.48 | 3. | numbrr
297 | 03:40.12 | 4. | George Worm
81 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
138 | 04:09.72 | 6. | corncorn1
60 | 04:11.90 | 7. | Terriama
58 | 04:20.52 | 8. | stebah
73 | 04:22.86 | 9. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 10. | dmetro
172 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 03:01.92 | 2. | Nick
217 | 03:11.27 | 3. | numbrr
297 | 03:46.45 | 4. | George Worm
81 | 04:07.02 | 5. | corncorn1
60 | 04:11.54 | 6. | jinopipe
138 | 04:18.37 | 7. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 8. | stebah
73 | 04:34.42 | 9. | Terriama
58 | 04:38.88 | 10. | dmetro
172 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
107 | 03:14.56 | 2. | Nick
217 | 03:29.59 | 3. | numbrr
297 | 03:53.68 | 4. | George Worm
81 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
138 | 04:34.36 | 6. | corncorn1
60 | 04:37.35 | 7. | stebah
73 | 04:43.70 | 8. | IrisHu
71 | 04:46.77 | 9. | dmetro
172 | 05:04.36 | 10. | Terriama
58 | 05:12.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-10 02:59:57
cn.puzzle-pipes.com