
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
132 | 00:01.29 | | 2. | corncorn1
69 | 00:01.90 | | 3. | chalkapple
52 | 00:02.42 | | 4. | wzh
20 | 00:02.86 | | 5. | JOJOOOOOO
48 | 00:03.10 | | 6. | AuroraSrc
19 | 00:03.27 | | 7. | Nieznany
| 00:03.62 | | 8. | maoew
10 | 00:03.71 | | 9. | Improblue
1 | 00:03.76 | | 10. | Uthon
| 00:03.78 | | 11. | Kenolo353
115 | 00:04.55 | | 12. | Penguin1
7 | 00:04.76 | | 13. | psy7891
| 00:04.77 | | 14. | noliai
211 | 00:04.81 | | 15. | yourmom44444
| 00:04.84 | | 16. | yyyyyyyejin
89 | 00:04.96 | | 17. | Santiluch
1 | 00:05.21 | | 18. | pipifax
| 00:05.24 | | 19. | LanternFlower
21 | 00:05.37 | | 20. | BronyaZaychik
| 00:05.42 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
132 | 00:01.38 | | 2. | corncorn1
69 | 00:01.95 | | 3. | chalkapple
52 | 00:02.42 | | 4. | AuroraSrc
19 | 00:03.27 | | 5. | maoew
10 | 00:03.71 | | 6. | Penguin1
7 | 00:05.21 | | 7. | pipifax
| 00:05.24 | | 8. | LanternFlower
21 | 00:05.37 | | 9. | Kenolo353
115 | 00:05.80 | | 10. | chjhoiaeyeon
55 | 00:06.04 | | 11. | BoscoDoc
| 00:06.57 | | 12. | Dorice
256 | 00:06.74 | | 13. | John BidenBlast
4 | 00:06.86 | | 14. | IwoLubiPiwo
| 00:06.89 | | 15. | noliai
211 | 00:06.97 | | 15. | perl80903
| 00:06.97 | | 17. | Santiluch
1 | 00:07.16 | | 18. | alphawolffe
| 00:07.37 | | 19. | AnYan
| 00:07.55 | | 20. | HackMan
117 | 00:07.81 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | corncorn1
69 | 00:02.23 | | 2. | maoew
10 | 00:03.71 | | 3. | alphawolffe
| 00:07.37 | | 4. | wowo0518
| 00:09.22 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
132 | 00:01.79 | | 2. | lzray
5 | 00:02.09 | | 3. | Nick
217 | 00:02.24 | | 4. | sameo
65 | 00:02.40 | | 5. | corncorn1
69 | 00:02.48 | | 6. | chalkapple
52 | 00:02.68 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.05 | | 8. | numbrr
302 | 00:03.20 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.30 | | 10. | jaybrainer
244 | 00:03.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
132 | 00:01.85 | | 2. | lzray
5 | 00:02.21 | | 3. | Nick
217 | 00:02.33 | | 4. | corncorn1
69 | 00:02.61 | | 5. | sameo
65 | 00:02.71 | | 6. | chalkapple
52 | 00:02.92 | | 7. | numbrr
302 | 00:03.19 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.19 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.52 | | 10. | jaybrainer
244 | 00:03.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
132 | 00:02.24 | | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | | 3. | corncorn1
69 | 00:03.03 | | 4. | sameo
65 | 00:03.13 | | 5. | lzray
5 | 00:03.24 | | 6. | chalkapple
52 | 00:03.31 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.90 | | 8. | numbrr
302 | 00:03.99 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:04.26 | | 10. | Terriama
59 | 00:04.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 46 | 00:00.017 | | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-03 04:09:47
cn.puzzle-pipes.com