4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
84 | 00:01.40 | 2. | corncorn1
49 | 00:01.99 | 3. | Terriama
54 | 00:03.12 | 4. | beatrixwashere
65 | 00:03.79 | 5. | yourmom44444
| 00:04.29 | 6. | aaronm118
7 | 00:04.84 | 7. | pipifax
| 00:04.90 | 8. | BoscoDoc
| 00:05.23 | 9. | ScreenName23
39 | 00:05.48 | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:05.68 | 11. | Viktor Herskedal
122 | 00:05.90 | 12. | oshi
23 | 00:05.95 | 13. | Zenobia
142 | 00:05.97 | 14. | tonotono
30 | 00:06.17 | 15. | lunasnowbunny'sroset...
2 | 00:06.23 | 16. | qwertypwns
| 00:06.28 | 17. | Sun Ocean Beach
231 | 00:06.31 | 18. | Rowan
24 | 00:06.34 | 18. | AsianDude
| 00:06.34 | 20. | timber_klinx
25 | 00:06.36 |
| 本周 |
---|
1. | hhhhhh1
84 | 00:01.55 | 2. | corncorn1
49 | 00:02.16 | 3. | Terriama
54 | 00:03.39 | 4. | beatrixwashere
65 | 00:03.79 | 5. | yourmom44444
| 00:04.41 | 6. | pipifax
| 00:05.14 | 7. | ScreenName23
39 | 00:05.48 | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:05.68 | 9. | Viktor Herskedal
122 | 00:05.90 | 10. | oshi
23 | 00:05.95 | 11. | tonotono
30 | 00:06.17 | 12. | lunasnowbunny'sroset...
2 | 00:06.23 | 13. | Sun Ocean Beach
231 | 00:06.31 | 14. | BoscoDoc
| 00:06.45 | 15. | tendayst
26 | 00:06.59 | 16. | Alvina TongTong
43 | 00:07.12 | 17. | 0st30p0r0s1s
41 | 00:07.61 | 18. | ICE072
3 | 00:07.82 | 19. | Hasan Can
18 | 00:08.11 | 20. | Chill
6 | 00:08.57 |
| 今日 |
---|
1. | corncorn1
49 | 00:03.25 | 2. | Chill
6 | 00:08.57 | 3. | Zenobia
142 | 00:08.71 | 4. | ChristinaL30
| 00:13.76 | 5. | ThePicrossboy
| 00:14.42 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
84 | 00:01.92 | 2. | Nick
217 | 00:02.24 | 3. | sameo
64 | 00:02.40 | 4. | corncorn1
49 | 00:02.76 | 5. | numbrr
274 | 00:03.20 | 6. | Sadaf Alam
46 | 00:03.30 | 7. | jaybrainer
212 | 00:03.52 | 8. | dmetro
158 | 00:03.53 | 9. | Landry Moroz
36 | 00:03.70 | 9. | Thecoolkid
7 | 00:03.70 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
84 | 00:02.18 | 2. | Nick
217 | 00:02.33 | 3. | sameo
64 | 00:02.71 | 4. | corncorn1
49 | 00:03.02 | 5. | numbrr
274 | 00:03.19 | 6. | Sadaf Alam
46 | 00:03.52 | 7. | jaybrainer
212 | 00:03.85 | 7. | Landry Moroz
36 | 00:03.85 | 9. | dmetro
158 | 00:04.01 | 10. | Thecoolkid
7 | 00:04.02 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
84 | 00:02.54 | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | 3. | sameo
64 | 00:03.13 | 4. | corncorn1
49 | 00:03.56 | 5. | numbrr
274 | 00:03.99 | 6. | Sadaf Alam
46 | 00:04.26 | 7. | Landry Moroz
36 | 00:04.48 | 8. | dmetro
158 | 00:04.58 | 9. | mountainBird
62 | 00:04.63 | 10. | jaybrainer
212 | 00:04.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | baely 41 | 00:00.017 | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-15 05:04:23
cn.puzzle-pipes.com