
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | chalkapple
73 | 01:49.81 | | 2. | KayVee
51 | 02:14.64 | | 3. | corncorn1
74 | 02:14.67 | | 4. | real_ego_87
31 | 02:36.87 | | 5. | 박진영
32 | 02:51.19 | | 6. | Kenolo353
119 | 03:23.71 | | 7. | llmt9
89 | 03:34.13 | | 8. | 999111
| 04:00.58 | | 9. | Dorice
264 | 04:10.22 | | 10. | silvarjf
| 04:46.62 | | 11. | numbermuncher
56 | 04:51.17 | | 12. | IconicD1130
22 | 05:06.19 | | 13. | perl80903
| 05:12.62 | | 14. | gumba
| 05:17.60 | | 15. | samurailizard
54 | 05:47.42 | | 16. | Savana
39 | 05:56.13 | | 17. | Santiluch
1 | 06:00.18 | | 18. | 코비코비치킨
5 | 06:04.16 | | 19. | sideshow
143 | 06:17.50 | | 20. | goblinthatlogic
25 | 06:27.92 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | chalkapple
73 | 01:49.81 | | 2. | KayVee
51 | 02:14.64 | | 3. | corncorn1
74 | 02:14.67 | | 4. | Kenolo353
119 | 03:23.71 | | 5. | llmt9
89 | 03:34.13 | | 6. | silvarjf
| 04:46.62 | | 7. | perl80903
| 05:18.56 | | 8. | samurailizard
54 | 06:10.39 | | 9. | magaso16
99 | 06:28.75 | | 10. | pindao
| 07:57.79 | | 11. | skybreaker
| 08:24.80 | | 12. | MKYahoo
16 | 08:51.10 | | 13. | T0SBI
24 | 08:58.93 | | 14. | BobStein
44 | 09:15.93 | | 15. | Savana
39 | 10:12.61 | | 16. | toaster611
56 | 11:18.29 | | 17. | JDS42
| 11:58.13 | | 18. | Ariadna
34 | 12:33.96 | | 19. | Ingrown Toenails
2 | 13:23.55 | | 20. | ernstpatat
52 | 19:12.91 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
142 | 01:41.74 | | 2. | Nick
217 | 01:58.81 | | 3. | chalkapple
73 | 02:00.59 | | 4. | corncorn1
74 | 02:11.76 | | 5. | numbrr
309 | 02:17.47 | | 6. | jinopipe
183 | 02:23.90 | | 7. | KayVee
51 | 02:28.47 | | 8. | Terriama
59 | 02:29.33 | | 9. | Kosma Kasprzak
46 | 02:46.91 | | 10. | distracted
143 | 02:53.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
142 | 01:47.28 | | 2. | Nick
217 | 02:00.88 | | 3. | chalkapple
73 | 02:01.38 | | 4. | corncorn1
74 | 02:14.14 | | 5. | jinopipe
183 | 02:27.71 | | 6. | numbrr
309 | 02:29.35 | | 7. | KayVee
51 | 02:33.77 | | 8. | Terriama
59 | 02:41.49 | | 9. | Kosma Kasprzak
46 | 02:51.67 | | 10. | distracted
143 | 02:58.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
142 | 02:00.37 | | 2. | Nick
217 | 02:07.08 | | 3. | chalkapple
73 | 02:12.90 | | 4. | corncorn1
74 | 02:28.08 | | 5. | jinopipe
183 | 02:31.25 | | 6. | KayVee
51 | 02:43.70 | | 7. | numbrr
309 | 02:50.25 | | 8. | Kosma Kasprzak
46 | 02:57.28 | | 9. | dmetro
183 | 03:11.71 | | 10. | distracted
143 | 03:12.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:00.541 | | 3. | Janosik | 00:00.901 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-13 08:50:10
cn.puzzle-pipes.com