
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 01:59.62 | 2. | lpbxrzpd
25 | 03:58.15 | 3. | atchoum
| 04:13.26 | 4. | noliai
197 | 04:17.29 | 5. | Victorious1
176 | 05:06.22 | 6. | Dorice
242 | 05:16.97 | 7. | Kenolo353
101 | 05:20.59 | 8. | OldSweep
| 05:31.32 | 9. | zyffr
20 | 05:54.58 | 10. | Klappa en ko
105 | 06:09.76 | 11. | Nadibo
24 | 06:18.02 | 12. | HackMan
106 | 07:12.71 | 13. | Norbi83
| 07:15.63 | 14. | Chaojie Fu
64 | 07:34.59 | 15. | NicCCCCCCC
21 | 07:44.35 | 16. | AnnaMGS
| 08:50.30 | 17. | FLF
15 | 09:03.24 | 18. | HuevosNoches
| 09:20.45 | 19. | vobeti3903
65 | 09:33.13 | 20. | atlflyer
58 | 09:34.97 |
| 本周 |
---|
1. | lpbxrzpd
25 | 03:58.15 | 2. | atchoum
| 04:13.26 | 3. | noliai
197 | 04:17.29 | 4. | Victorious1
176 | 05:06.22 | 5. | Dorice
242 | 05:27.96 | 6. | Kenolo353
101 | 05:54.52 | 7. | Nadibo
24 | 06:19.18 | 8. | Chaojie Fu
64 | 07:34.59 | 9. | HackMan
106 | 07:59.49 | 10. | Klappa en ko
105 | 09:15.12 | 11. | atlflyer
58 | 09:34.97 | 12. | clh123
10 | 13:04.53 | 13. | LaukuKvass
| 14:47.50 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:05.14 | 2. | jinopipe
138 | 02:42.35 | 3. | numbrr
297 | 02:45.18 | 4. | Terriama
58 | 02:45.64 | 5. | Nick
217 | 02:55.01 | 6. | Elvenphox
44 | 03:29.83 | 7. | dmetro
172 | 03:43.07 | 8. | everton
49 | 03:44.67 | 9. | Deathranger999
60 | 03:58.57 | 10. | spellmre
46 | 04:05.87 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:19.83 | 2. | jinopipe
138 | 02:52.39 | 3. | numbrr
297 | 02:53.04 | 4. | Nick
217 | 02:56.20 | 5. | Terriama
58 | 03:12.64 | 6. | dmetro
172 | 03:44.33 | 7. | Elvenphox
44 | 03:46.72 | 8. | everton
49 | 03:52.62 | 9. | Deathranger999
60 | 04:02.60 | 10. | Cbear1696
211 | 04:09.40 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:35.11 | 2. | jinopipe
138 | 03:09.10 | 3. | numbrr
297 | 03:09.65 | 4. | Terriama
58 | 03:27.77 | 5. | Nick
217 | 03:41.77 | 6. | everton
49 | 04:03.74 | 7. | dmetro
172 | 04:13.99 | 8. | Cbear1696
211 | 04:22.59 | 9. | Deathranger999
60 | 04:26.96 | 10. | mountainBird
64 | 04:28.50 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:01.573 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:32.056 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 04:56:45
cn.puzzle-pipes.com