
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 00:03.29 | | 2. | noliai
211 | 00:05.13 | | 3. | Nieznany
| 00:06.44 | | 4. | wzh
22 | 00:06.95 | | 5. | RosemaryW
| 00:07.83 | | 6. | BronyaZaychik
| 00:08.37 | | 7. | Santiluch
1 | 00:08.72 | | 8. | Kenolo353
115 | 00:09.48 | | 9. | FunAcroFly
112 | 00:09.75 | | 10. | yyyyyyyejin
90 | 00:10.19 | | 11. | Dorice
256 | 00:10.72 | | 12. | NaluXV1
| 00:11.25 | | 13. | Noridice
152 | 00:11.56 | | 14. | MushroomsCavern
21 | 00:11.80 | | 15. | vilodi
111 | 00:13.26 | | 16. | Paul Mattson
8 | 00:13.57 | | 17. | qobi
233 | 00:18.95 | | 18. | ckhsgxhz
| 00:19.62 | | 19. | SophieK
47 | 00:19.99 | | 20. | Hehaho
7 | 00:20.57 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 00:03.29 | | 2. | noliai
211 | 00:07.73 | | 3. | Noridice
152 | 00:11.56 | | 4. | vilodi
111 | 00:13.26 | | 5. | Dorice
256 | 00:16.61 | | 6. | ckhsgxhz
| 00:19.62 | | 7. | fishysua
154 | 00:26.30 | | 8. | TJ11235
29 | 00:26.86 | | 9. | Emzed
16 | 00:33.33 | | 10. | Setsuken
| 00:37.11 | | 11. | HackMan
117 | 00:48.71 | | 12. | Canon
19 | 00:54.14 | | 13. | AlphaCent4260
6 | 01:02.68 | | 14. | gravitywind
76 | 02:49.86 | | 15. | maoew
11 | 1:37:57.14 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 00:05.19 | | 2. | noliai
211 | 00:08.09 | | 3. | Noridice
152 | 00:11.56 | | 4. | vilodi
111 | 00:13.26 | | 5. | Setsuken
| 00:37.11 | | 6. | Canon
19 | 00:54.14 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 00:03.36 | | 2. | Nick
217 | 00:04.38 | | 3. | numbrr
303 | 00:04.40 | | 4. | chalkapple
53 | 00:04.49 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:04.66 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | | 8. | Terriama
59 | 00:04.89 | | 9. | corncorn1
70 | 00:05.14 | | 10. | lpbxszpd
33 | 00:05.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 00:04.00 | | 2. | Nick
217 | 00:04.42 | | 3. | chalkapple
53 | 00:04.52 | | 4. | numbrr
303 | 00:04.61 | | 5. | corncorn1
70 | 00:04.85 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | | 7. | Terriama
59 | 00:05.75 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:05.98 | | 9. | haramey
234 | 00:06.26 | | 10. | lpbxszpd
33 | 00:06.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 00:04.66 | | 2. | Nick
217 | 00:06.39 | | 2. | numbrr
303 | 00:06.39 | | 4. | chalkapple
53 | 00:06.97 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:07.03 | | 6. | corncorn1
70 | 00:07.26 | | 7. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | | 8. | Terriama
59 | 00:08.41 | | 9. | haramey
234 | 00:09.13 | | 10. | noliai
211 | 00:09.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-10 11:36:31
cn.puzzle-pipes.com