
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:02.25 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:02.78 | 3. | corncorn1
54 | 00:03.85 | 4. | Hyperboltix
13 | 00:05.86 | 5. | qobi
219 | 00:11.00 | 6. | DR-80
18 | 00:12.33 | 7. | lanjinglingiii
55 | 00:13.81 | 8. | shibudingbu
| 00:15.87 | 9. | EthrDemon
| 00:16.41 | 10. | lijiking
| 00:16.56 | 11. | FunAcroFly
40 | 00:18.36 | 12. | SnowCrash
| 00:21.24 | 13. | SpecialK68
40 | 00:21.35 | 14. | Hundano
| 00:21.50 | 15. | yasuyo
| 00:22.86 | 16. | ChiefOsceola
| 00:23.37 | 17. | BMcK
18 | 00:25.80 | 18. | minispoonsss
27 | 00:26.10 | 19. | CauDravan
33 | 00:29.14 | 20. | godluck
| 00:32.17 |
| 本周 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:02.78 | 2. | hhhhhh1
91 | 00:02.91 | 3. | Hyperboltix
13 | 00:09.08 | 4. | FunAcroFly
40 | 00:18.36 | 5. | EthrDemon
| 00:20.64 | 6. | SpecialK68
40 | 00:21.35 | 7. | Nam Nguyen Ngoc
2 | 01:32.94 | 8. | mamawilma
| 01:39.95 | 9. | spicyrabbit
5 | 03:18.90 | 10. | Yeti
103 | 24d 20:31:23.64 | 10. | 正人君子不耻
15 | 24d 20:31:23.64 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:03.70 | 2. | Nick
217 | 00:04.38 | 3. | numbrr
285 | 00:04.40 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:04.66 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | 7. | Terriama
56 | 00:04.89 | 8. | corncorn1
54 | 00:05.14 | 9. | haramey
224 | 00:06.20 | 10. | 2015YINJ02
148 | 00:06.41 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:04.29 | 2. | Nick
217 | 00:04.42 | 3. | numbrr
285 | 00:04.61 | 4. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | 4. | corncorn1
54 | 00:05.59 | 6. | Terriama
56 | 00:05.75 | 7. | Landry Moroz
37 | 00:05.98 | 8. | haramey
224 | 00:06.26 | 9. | jinopipe
131 | 00:07.32 | 10. | Elvenphox
42 | 00:07.51 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
91 | 00:04.90 | 2. | Nick
217 | 00:06.39 | 2. | numbrr
285 | 00:06.39 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:07.03 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | 6. | Terriama
56 | 00:08.41 | 7. | haramey
224 | 00:09.13 | 8. | corncorn1
54 | 00:09.71 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:10.84 | 10. | jinopipe
131 | 00:10.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-03-25 08:58:07
cn.puzzle-pipes.com