
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
134 | 00:01.67 | | 2. | chalkapple
59 | 00:02.75 | | 3. | corncorn1
72 | 00:03.00 | | 4. | noliai
212 | 00:05.13 | | 5. | Ontwikseltsaar
86 | 00:06.62 | | 6. | Bradl Eye
26 | 00:07.01 | | 7. | RosemaryW
| 00:07.83 | | 8. | Kenolo353
115 | 00:08.35 | | 9. | koreaisbest4
| 00:08.64 | | 10. | Santiluch
1 | 00:08.72 | | 11. | Dorice
257 | 00:10.72 | | 12. | Noridice
155 | 00:11.56 | | 13. | MushroomsCavern
25 | 00:11.80 | | 14. | TheBigMD
106 | 00:12.37 | | 15. | Dasdingoman
147 | 00:12.39 | | 16. | vilodi
114 | 00:13.26 | | 17. | despH
34 | 00:13.79 | | 18. | Reticle
121 | 00:13.81 | | 19. | Michelins
79 | 00:15.42 | | 20. | pindao
| 00:15.80 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
134 | 00:01.67 | | 2. | chalkapple
59 | 00:02.75 | | 3. | corncorn1
72 | 00:03.00 | | 4. | Bradl Eye
26 | 00:07.01 | | 5. | noliai
212 | 00:07.51 | | 6. | Kenolo353
115 | 00:08.82 | | 7. | Dasdingoman
147 | 00:12.39 | | 8. | despH
34 | 00:13.79 | | 9. | Reticle
121 | 00:13.81 | | 10. | GammaK25
36 | 00:23.57 | | 11. | feyox_
1 | 00:26.63 | | 12. | Phan Đức Minh Đ...
25 | 00:31.69 | | 13. | gsalaza
| 00:44.82 | | 14. | cinro996
4 | 00:47.47 | | 15. | RosemaryW
| 01:06.19 | | 16. | Canon
19 | 01:42.77 | | 17. | Koakuma
51 | 02:09.42 | | 18. | wushicon
2 | 02:13.18 | | 19. | Qian_from_China
152 | 02:15.45 | | 20. | qwer1234
| 03:15.47 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
134 | 00:03.36 | | 2. | chalkapple
59 | 00:03.73 | | 3. | Nick
217 | 00:04.38 | | 4. | numbrr
303 | 00:04.40 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:04.66 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | | 8. | Terriama
59 | 00:04.89 | | 9. | corncorn1
72 | 00:05.14 | | 10. | lpbxszpd
33 | 00:05.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
134 | 00:03.35 | | 2. | chalkapple
59 | 00:03.94 | | 3. | Nick
217 | 00:04.42 | | 4. | numbrr
303 | 00:04.61 | | 5. | corncorn1
72 | 00:04.85 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | | 7. | Terriama
59 | 00:05.75 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:05.98 | | 9. | haramey
234 | 00:06.26 | | 10. | lpbxszpd
33 | 00:06.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
134 | 00:04.66 | | 2. | chalkapple
59 | 00:05.62 | | 3. | corncorn1
72 | 00:06.10 | | 4. | Nick
217 | 00:06.39 | | 4. | numbrr
303 | 00:06.39 | | 6. | Landry Moroz
40 | 00:07.03 | | 7. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | | 8. | Terriama
59 | 00:08.41 | | 9. | haramey
234 | 00:09.13 | | 10. | noliai
212 | 00:09.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-22 02:27:13
cn.puzzle-pipes.com