
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
128 | 00:02.56 | | 2. | chalkapple
43 | 00:04.89 | | 3. | noliai
207 | 00:05.35 | | 4. | corncorn1
67 | 00:06.29 | | 5. | NOHJIWAN
32 | 00:08.37 | | 6. | AuroraSrc
15 | 00:08.45 | | 7. | Kenolo353
113 | 00:08.61 | | 8. | yyyyyyyejin
85 | 00:09.36 | | 9. | Bega
52 | 00:09.80 | | 10. | vilodi
105 | 00:10.75 | | 11. | BronyaZaychik
| 00:10.76 | | 12. | Santiluch
1 | 00:11.51 | | 13. | Tunnel Keeper
66 | 00:12.65 | | 14. | IwoLubiPiwo
| 00:13.09 | | 15. | OldSweep
| 00:15.19 | | 16. | tooyoung
| 00:15.62 | | 17. | GammaK25
32 | 00:16.77 | | 18. | GazOfThePipes
11 | 00:17.22 | | 19. | RosemaryW
| 00:17.35 | | 20. | HackMan
116 | 00:18.39 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | chalkapple
43 | 00:04.89 | | 2. | noliai
207 | 00:05.35 | | 3. | Kenolo353
113 | 00:08.81 | | 4. | Santiluch
1 | 00:12.70 | | 5. | OldSweep
| 00:15.19 | | 6. | vilodi
105 | 00:25.32 | | 7. | Erica Skoglund
38 | 00:29.14 | | 8. | RosemaryW
| 00:37.01 | | 9. | priatna
45 | 00:52.73 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
128 | 00:03.36 | | 2. | Nick
217 | 00:04.38 | | 3. | numbrr
301 | 00:04.40 | | 4. | chalkapple
43 | 00:04.49 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:04.66 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | | 8. | Terriama
59 | 00:04.89 | | 9. | corncorn1
67 | 00:05.14 | | 10. | lpbxrzpd
31 | 00:05.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
128 | 00:04.00 | | 2. | Nick
217 | 00:04.42 | | 3. | chalkapple
43 | 00:04.52 | | 4. | numbrr
301 | 00:04.61 | | 5. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | | 5. | corncorn1
67 | 00:05.59 | | 7. | Terriama
59 | 00:05.75 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:05.98 | | 9. | haramey
233 | 00:06.26 | | 10. | lpbxrzpd
31 | 00:06.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
128 | 00:04.66 | | 2. | Nick
217 | 00:06.39 | | 2. | numbrr
301 | 00:06.39 | | 4. | chalkapple
43 | 00:06.97 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:07.03 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | | 7. | Terriama
59 | 00:08.41 | | 8. | haramey
233 | 00:09.13 | | 9. | corncorn1
67 | 00:09.71 | | 10. | noliai
207 | 00:09.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-03 03:51:25
cn.puzzle-pipes.com