
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | Chalk
115 | 00:01.29 | | 2. | AuroraSrc
48 | 00:02.51 | | 3. | JohannKai
42 | 00:03.64 | | 4. | RaspberryAle
| 00:04.94 | | 5. | perl80903
| 00:05.03 | | 6. | IconicD1130
35 | 00:06.40 | | 7. | Elvenphox
53 | 00:08.74 | | 8. | JindraDvořák
1 | 00:08.75 | | 9. | noliai
228 | 00:09.25 | | 10. | Oryn
180 | 00:09.36 | | 11. | MushroomsCavern
107 | 00:09.57 | | 12. | valiyrae
27 | 00:10.71 | | 13. | Kenolo353
123 | 00:11.18 | | 14. | qobi
239 | 00:12.15 | | 15. | metoxys
123 | 00:12.26 | | 16. | GoldGabs
5 | 00:12.49 | | 17. | Truth-or-Peace
137 | 00:12.56 | | 18. | viysid
25 | 00:12.92 | | 19. | GGY121621
12 | 00:13.09 | | 20. | AnnaMGS
| 00:15.06 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | JohannKai
42 | 00:03.64 | | 2. | perl80903
| 00:07.78 | | 3. | MushroomsCavern
107 | 00:09.57 | | 4. | valiyrae
27 | 00:10.71 | | 5. | Kenolo353
123 | 00:11.18 | | 6. | metoxys
123 | 00:12.26 | | 7. | RosemaryW
| 00:20.83 | | 8. | Odenzon
38 | 00:23.29 | | 9. | Blackberry
21 | 00:43.55 | | 10. | lesko987
85 | 01:01.46 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JohannKai
42 | 00:03.64 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
153 | 00:03.25 | | 2. | Chalk
115 | 00:03.32 | | 3. | Nick
217 | 00:04.38 | | 4. | numbrr
321 | 00:04.40 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:04.66 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | | 8. | Terriama
60 | 00:04.89 | | 9. | corncorn1
75 | 00:05.14 | | 10. | AuroraSrc
48 | 00:05.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
153 | 00:03.35 | | 2. | Chalk
115 | 00:03.77 | | 3. | Nick
217 | 00:04.42 | | 4. | numbrr
321 | 00:04.61 | | 5. | corncorn1
75 | 00:04.85 | | 6. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | | 7. | Terriama
60 | 00:05.75 | | 8. | AuroraSrc
48 | 00:05.79 | | 9. | Landry Moroz
40 | 00:05.98 | | 10. | haramey
239 | 00:06.26 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Chalk
115 | 00:04.57 | | 2. | hhhhhh2
153 | 00:04.66 | | 3. | corncorn1
75 | 00:06.10 | | 4. | Nick
217 | 00:06.39 | | 4. | numbrr
321 | 00:06.39 | | 6. | Landry Moroz
40 | 00:07.03 | | 7. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | | 8. | JohannKai
42 | 00:08.36 | | 9. | Terriama
60 | 00:08.41 | | 10. | AuroraSrc
48 | 00:09.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | minimallysufficient 1 | 00:00.029 | | 3. | nbjohnson | 00:00.394 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-pipes.com