
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 00:06.58 | | 2. | chalkapple
76 | 00:08.29 | | 3. | AuroraSrc
28 | 00:10.18 | | 4. | corncorn1
74 | 00:10.62 | | 5. | IconicD1130
24 | 00:10.86 | | 6. | JohannKai
26 | 00:11.13 | | 7. | tokimi335
9 | 00:12.29 | | 8. | maoew
21 | 00:12.36 | | 9. | sweetfal
7 | 00:12.79 | | 10. | yyyyyyyejin
111 | 00:14.56 | | 11. | Kenolo353
120 | 00:15.24 | | 12. | pipifax
| 00:16.30 | | 13. | llmt9
90 | 00:17.12 | | 14. | BoscoDoc
| 00:17.91 | | 15. | Barackobama
| 00:18.25 | | 16. | Penguin1
7 | 00:19.69 | | 17. | Schneebly
| 00:19.94 | | 18. | tooyoung
| 00:20.09 | | 19. | Dorice
265 | 00:22.27 | | 20. | perl80903
| 00:23.59 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | chalkapple
76 | 00:08.29 | | 2. | AuroraSrc
28 | 00:10.53 | | 3. | IconicD1130
24 | 00:10.86 | | 4. | JohannKai
26 | 00:11.13 | | 5. | maoew
21 | 00:12.41 | | 6. | tokimi335
9 | 00:13.81 | | 7. | yyyyyyyejin
111 | 00:14.56 | | 8. | Kenolo353
120 | 00:16.19 | | 9. | llmt9
90 | 00:17.12 | | 10. | pipifax
| 00:18.90 | | 11. | Schneebly
| 00:22.46 | | 12. | Penguin1
7 | 00:25.48 | | 13. | SirDiscalot
34 | 00:27.08 | | 14. | perl80903
| 00:27.99 | | 15. | miloš petronijević
47 | 00:28.40 | | 16. | koreaisbest4
| 00:29.99 | | 17. | qobi
235 | 00:30.11 | | 18. | bjrhh
| 00:30.95 | | 19. | qwertypwns
| 00:35.08 | | 20. | RosemaryW
| 00:40.89 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JohannKai
26 | 00:12.84 | | 2. | Kenolo353
120 | 00:16.19 | | 3. | SirDiscalot
34 | 00:27.08 | | 4. | perl80903
| 00:27.99 | | 5. | SAPLOGON770
| 00:56.10 | | 6. | THEmary
3 | 00:57.28 | | 7. | TomásFonseca
1 | 01:03.87 | | 8. | noedln
| 01:32.07 | | 9. | Speedy359
| 03:32.42 | | 10. | Uthor
| 3d 08:37:17.99 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 00:07.13 | | 2. | chalkapple
76 | 00:08.21 | | 3. | Nick
217 | 00:08.33 | | 4. | corncorn1
74 | 00:10.00 | | 5. | numbrr
310 | 00:10.29 | | 6. | sameo
65 | 00:10.44 | | 7. | AuroraSrc
28 | 00:11.36 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:11.87 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:12.39 | | 9. | Terriama
59 | 00:12.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 00:07.17 | | 2. | chalkapple
76 | 00:08.65 | | 3. | Nick
217 | 00:08.74 | | 4. | corncorn1
74 | 00:10.48 | | 5. | numbrr
310 | 00:10.56 | | 6. | sameo
65 | 00:10.65 | | 7. | AuroraSrc
28 | 00:11.70 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:12.36 | | 9. | wzh
28 | 00:12.39 | | 10. | Sadaf Alam
47 | 00:13.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 00:08.01 | | 2. | chalkapple
76 | 00:09.45 | | 3. | Nick
217 | 00:09.73 | | 4. | corncorn1
74 | 00:11.57 | | 5. | sameo
65 | 00:12.01 | | 6. | numbrr
310 | 00:12.15 | | 7. | wzh
28 | 00:13.28 | | 8. | AuroraSrc
28 | 00:14.07 | | 9. | Terriama
59 | 00:14.15 | | 10. | Sadaf Alam
47 | 00:14.20 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 46 | 00:00.017 | | 3. | minimallysufficient 1 | 00:00.030 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-pipes.com