
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | chalkapple
53 | 01:07.56 | | 2. | corncorn1
70 | 01:21.00 | | 3. | Elvenphox
49 | 01:33.90 | | 4. | PFahey
118 | 01:39.42 | | 5. | baely
46 | 01:48.38 | | 6. | keehaag
157 | 01:52.31 | | 7. | noliai
211 | 02:10.84 | | 8. | atchoum
| 02:13.81 | | 9. | May John
88 | 02:27.42 | | 10. | wzh
22 | 02:39.40 | | 11. | Playter
17 | 02:39.44 | | 12. | BronyaZaychik
| 02:42.07 | | 13. | Kenolo353
115 | 02:42.90 | | 14. | Dorice
256 | 02:47.61 | | 15. | markieduckie
| 02:59.35 | | 16. | jftchau
92 | 03:00.73 | | 17. | zyffr
20 | 03:01.73 | | 18. | wam3988
| 03:10.98 | | 19. | HackMan
117 | 03:12.94 | | 20. | epicuro
6 | 03:14.69 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 01:22.76 | | 2. | noliai
211 | 02:12.80 | | 3. | atchoum
| 02:29.37 | | 4. | Playter
17 | 02:39.44 | | 5. | Dorice
256 | 02:55.27 | | 6. | HackMan
117 | 03:12.94 | | 7. | epicuro
6 | 03:14.69 | | 8. | AnnaMGS
| 03:22.83 | | 9. | zitouni
| 03:30.38 | | 10. | Michelins
79 | 04:00.24 | | 11. | Paul Mattson
8 | 04:42.48 | | 12. | GNAM
17 | 06:13.88 | | 13. | pwelander
| 07:35.85 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 01:22.76 | | 2. | noliai
211 | 02:48.40 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 01:06.65 | | 2. | jinopipe
156 | 01:19.68 | | 3. | chalkapple
53 | 01:24.54 | | 4. | numbrr
303 | 01:31.12 | | 5. | Nick
217 | 01:31.16 | | 6. | corncorn1
70 | 01:35.63 | | 7. | Terriama
59 | 01:35.93 | | 8. | Elvenphox
49 | 01:46.39 | | 9. | dnenz849
15 | 01:57.28 | | 10. | dmetro
181 | 02:00.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 01:08.39 | | 2. | jinopipe
156 | 01:20.68 | | 3. | chalkapple
53 | 01:28.60 | | 4. | numbrr
303 | 01:33.57 | | 5. | Nick
217 | 01:39.76 | | 6. | corncorn1
70 | 01:42.39 | | 7. | Terriama
59 | 01:42.94 | | 8. | Elvenphox
49 | 01:52.31 | | 9. | dnenz849
15 | 02:00.76 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 02:03.42 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 01:20.00 | | 2. | jinopipe
156 | 01:36.95 | | 3. | numbrr
303 | 01:41.71 | | 4. | chalkapple
53 | 01:44.14 | | 5. | Nick
217 | 01:52.18 | | 6. | corncorn1
70 | 01:57.16 | | 7. | Elvenphox
49 | 02:06.31 | | 8. | Terriama
59 | 02:10.76 | | 9. | dnenz849
15 | 02:12.03 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 02:14.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | nbjohnson | 00:00.462 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:17.625 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-10 11:25:00
cn.puzzle-pipes.com