
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | Landry Moroz
38 | 00:33.63 | 2. | modestas
7 | 00:44.84 | 3. | lpbxrzpd
26 | 00:46.55 | 4. | noliai
197 | 00:51.73 | 5. | Nieznany
| 00:53.28 | 6. | Dorice
242 | 01:02.00 | 7. | Kukko
124 | 01:04.82 | 8. | Nanoulefou
| 01:05.59 | 9. | qobi
226 | 01:07.09 | 10. | Kenolo353
101 | 01:12.57 | 11. | AnnaMGS
| 01:23.14 | 12. | Klappa en ko
105 | 01:23.73 | 13. | OldSweep
| 01:26.01 | 14. | Solver83
68 | 01:26.25 | 15. | wam3988
| 01:34.71 | 16. | abc10M
| 01:37.30 | 17. | Chaojie Fu
64 | 01:38.37 | 18. | HackMan
107 | 01:38.50 | 19. | FLF
16 | 01:41.41 | 20. | May John
64 | 01:43.63 |
| 本周 |
---|
1. | Landry Moroz
38 | 00:33.63 | 2. | modestas
7 | 00:44.84 | 3. | lpbxrzpd
26 | 00:46.55 | 4. | noliai
197 | 00:51.73 | 5. | Nieznany
| 00:54.10 | 6. | qobi
226 | 01:07.09 | 7. | Kenolo353
101 | 01:12.57 | 8. | Nanoulefou
| 01:16.90 | 9. | Klappa en ko
105 | 01:24.60 | 10. | OldSweep
| 01:26.01 | 11. | Dorice
242 | 01:26.47 | 12. | AnnaMGS
| 01:28.32 | 13. | wam3988
| 01:34.71 | 14. | abc10M
| 01:37.30 | 15. | Chaojie Fu
64 | 01:38.37 | 16. | fishysua
143 | 02:09.41 | 17. | Gu2dix2
28 | 02:19.18 | 18. | Hiro Lynx
37 | 02:33.69 | 19. | crema
168 | 02:39.76 | 20. | Wuni14
| 03:06.07 |
| 今日 |
---|
1. | Landry Moroz
38 | 00:51.01 | 2. | Nieznany
| 00:54.10 | 3. | abc10M
| 01:40.39 | 4. | Klappa en ko
105 | 01:45.17 | 5. | AnnaMGS
| 01:50.74 | 6. | Kenolo353
101 | 01:55.13 | 7. | AlexanderIII
| 03:10.69 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:34.71 | 2. | jinopipe
138 | 00:36.01 | 3. | Terriama
58 | 00:36.63 | 4. | numbrr
297 | 00:38.68 | 5. | Nick
217 | 00:44.63 | 6. | Landry Moroz
38 | 00:46.56 | 7. | modestas
7 | 00:46.81 | 8. | corncorn1
60 | 00:49.91 | 9. | Elvenphox
44 | 00:49.95 | 10. | lpbxrzpd
26 | 00:54.37 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:36.95 | 2. | jinopipe
138 | 00:37.78 | 3. | Terriama
58 | 00:38.92 | 4. | numbrr
297 | 00:40.75 | 5. | Nick
217 | 00:46.30 | 6. | modestas
7 | 00:49.54 | 7. | Elvenphox
44 | 00:52.23 | 8. | Landry Moroz
38 | 00:54.07 | 9. | NASA Nemesis
51 | 00:55.78 | 10. | keehaag
143 | 00:56.73 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:40.05 | 2. | jinopipe
138 | 00:43.69 | 3. | numbrr
297 | 00:47.87 | 4. | Terriama
58 | 00:49.27 | 5. | Elvenphox
44 | 00:54.71 | 6. | modestas
7 | 00:54.89 | 7. | Nick
217 | 00:56.08 | 8. | NASA Nemesis
51 | 00:59.91 | 9. | dmetro
172 | 01:02.25 | 10. | Deathranger999
60 | 01:02.76 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.430 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.803 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-06 21:24:50
cn.puzzle-pipes.com