
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:48.69 | | 2. | noliai
224 | 00:49.82 | | 3. | Kenolo353
122 | 00:58.70 | | 4. | perl80903
| 01:06.21 | | 5. | Playter
23 | 01:08.25 | | 6. | AuroraSrc
37 | 01:08.83 | | 7. | Oryn
175 | 01:09.91 | | 8. | Nanoulefou
| 01:11.34 | | 9. | jazzzzzzz
63 | 01:21.37 | | 10. | serendipity1
| 01:31.36 | | 11. | ea mathieu
13 | 01:32.09 | | 12. | arno75
119 | 01:36.76 | | 13. | Nianyi Wang
13 | 01:41.33 | | 14. | Vesedogg
56 | 01:44.69 | | 15. | AnnaMGS
| 01:46.58 | | 16. | Nadibo
32 | 01:48.33 | | 17. | HackMan
123 | 01:49.70 | | 18. | qobi
236 | 01:55.97 | | 19. | BeXuanMaiLonTon
| 02:08.99 | | 20. | cowtown
| 02:13.16 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:48.69 | | 2. | noliai
224 | 00:49.82 | | 3. | Kenolo353
122 | 01:02.45 | | 4. | AuroraSrc
37 | 01:08.83 | | 5. | perl80903
| 01:13.89 | | 6. | arno75
119 | 01:36.76 | | 7. | Vesedogg
56 | 01:44.69 | | 8. | Nadibo
32 | 01:48.33 | | 9. | HackMan
123 | 01:49.70 | | 10. | AnnaMGS
| 01:51.64 | | 11. | qobi
236 | 01:55.97 | | 12. | cowtown
| 02:13.16 | | 13. | T0SBI
27 | 02:25.74 | | 14. | Rickieman86
| 02:28.21 | | 15. | FishingPanda
| 02:59.33 | | 16. | JDS42
| 03:15.00 | | 17. | Odenzon
31 | 03:53.95 | | 18. | Joris Brouwer
43 | 03:57.43 | | 19. | Liam1
12 | 04:26.13 | | 20. | AlexanderIII
| 05:37.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:48.69 | | 2. | Vesedogg
56 | 01:44.69 | | 3. | perl80903
| 01:49.63 | | 4. | AlexanderIII
| 05:37.54 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
146 | 00:26.30 | | 2. | Chalk
95 | 00:28.83 | | 3. | jinopipe
192 | 00:36.01 | | 4. | Terriama
60 | 00:36.63 | | 5. | numbrr
316 | 00:38.68 | | 6. | corncorn1
75 | 00:40.99 | | 7. | Nick
217 | 00:44.63 | | 8. | modestas
134 | 00:45.22 | | 9. | Landry Moroz
40 | 00:46.56 | | 10. | Elvenphox
52 | 00:47.26 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
146 | 00:26.68 | | 2. | Chalk
95 | 00:29.98 | | 3. | jinopipe
192 | 00:37.62 | | 4. | Terriama
60 | 00:38.92 | | 5. | numbrr
316 | 00:40.75 | | 6. | modestas
134 | 00:45.94 | | 7. | Nick
217 | 00:46.30 | | 8. | corncorn1
75 | 00:48.03 | | 9. | Elvenphox
52 | 00:49.41 | | 10. | Landry Moroz
40 | 00:54.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
146 | 00:33.00 | | 2. | Chalk
95 | 00:33.40 | | 3. | jinopipe
192 | 00:43.56 | | 4. | numbrr
316 | 00:47.87 | | 5. | Terriama
60 | 00:49.27 | | 6. | modestas
134 | 00:51.04 | | 7. | corncorn1
75 | 00:53.03 | | 8. | Elvenphox
52 | 00:54.71 | | 9. | Nick
217 | 00:56.08 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 00:59.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | minimallysufficient 1 | 00:00.031 | | 3. | nbjohnson | 00:00.430 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-pipes.com