
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | Terriama
59 | 00:44.21 | | 2. | Nieznany
| 00:44.65 | | 3. | Elvenphox
51 | 00:45.33 | | 4. | noliai
219 | 00:49.15 | | 5. | corncorn1
74 | 00:52.41 | | 6. | Kenolo353
120 | 00:55.39 | | 7. | Playter
22 | 01:01.47 | | 8. | Dorice
264 | 01:09.12 | | 9. | Freakazoyd
88 | 01:11.78 | | 10. | Nanoulefou
| 01:12.93 | | 11. | perl80903
| 01:21.35 | | 12. | AnnaMGS
| 01:31.94 | | 13. | sun26devil
39 | 01:39.47 | | 14. | miloš petronijević
45 | 01:41.57 | | 15. | Flower Boy
26 | 01:42.87 | | 16. | abc10M
| 01:47.18 | | 17. | dbut2
38 | 01:53.66 | | 18. | Amicia
52 | 02:10.47 | | 19. | goblinthatlogic
25 | 02:16.37 | | 20. | pindao
| 02:24.60 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | corncorn1
74 | 00:52.41 | | 2. | Nieznany
| 00:52.90 | | 3. | noliai
219 | 00:54.18 | | 4. | Kenolo353
120 | 00:55.39 | | 5. | Freakazoyd
88 | 01:11.78 | | 6. | perl80903
| 01:21.35 | | 7. | dbut2
38 | 01:53.66 | | 8. | AnnaMGS
| 02:22.95 | | 9. | pindao
| 02:24.60 | | 10. | MKYahoo
16 | 02:53.96 | | 11. | dinaki
7 | 03:03.77 | | 12. | Miledi2956
| 03:09.31 | | 13. | AlexanderIII
| 03:20.21 | | 14. | miloš petronijević
45 | 03:39.30 | | 15. | burgie12
| 03:39.73 | | 16. | Odenzon
8 | 04:12.36 | | 17. | wullbluomen
5 | 05:59.10 | | 18. | Joris Brouwer
42 | 07:09.97 | | 19. | 闪闪强子
1 | 07:36.44 | | 20. | zcjnb
| 08:00.06 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Joris Brouwer
42 | 21:33.15 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
142 | 00:27.51 | | 2. | chalkapple
73 | 00:32.12 | | 3. | jinopipe
183 | 00:36.01 | | 4. | Terriama
59 | 00:36.63 | | 5. | numbrr
309 | 00:38.68 | | 6. | corncorn1
74 | 00:40.99 | | 7. | Nick
217 | 00:44.63 | | 8. | modestas
124 | 00:45.22 | | 9. | Landry Moroz
40 | 00:46.56 | | 10. | Elvenphox
51 | 00:47.26 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
142 | 00:30.14 | | 2. | chalkapple
73 | 00:33.79 | | 3. | jinopipe
183 | 00:37.62 | | 4. | Terriama
59 | 00:38.92 | | 5. | numbrr
309 | 00:40.75 | | 6. | modestas
124 | 00:45.94 | | 7. | Nick
217 | 00:46.30 | | 8. | corncorn1
74 | 00:48.03 | | 9. | Elvenphox
51 | 00:49.41 | | 10. | Landry Moroz
40 | 00:54.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
142 | 00:33.86 | | 2. | chalkapple
73 | 00:37.09 | | 3. | jinopipe
183 | 00:43.56 | | 4. | numbrr
309 | 00:47.87 | | 5. | Terriama
59 | 00:49.27 | | 6. | modestas
124 | 00:51.04 | | 7. | corncorn1
74 | 00:53.03 | | 8. | Elvenphox
51 | 00:54.71 | | 9. | Nick
217 | 00:56.08 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 00:59.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:00.430 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.803 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-17 02:13:09
cn.puzzle-pipes.com