
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:05.34 | | 2. | chalkapple
63 | 00:05.76 | | 3. | noliai
215 | 00:10.00 | | 4. | Ontwikseltsaar
91 | 00:15.76 | | 5. | Kenolo353
116 | 00:16.14 | | 6. | MunchyMunch
| 00:28.75 | | 7. | HackMan
121 | 00:30.07 | | 8. | RosemaryW
| 00:30.19 | | 9. | NaluXV1
| 00:30.41 | | 10. | jisungchoi
7 | 00:31.73 | | 11. | Dorice
259 | 00:34.66 | | 12. | gavan
| 00:44.39 | | 13. | Paul Mattson
8 | 00:46.59 | | 14. | miloš petronijević
35 | 01:10.61 | | 15. | GammaK25
39 | 01:14.64 | | 16. | FunAcroFly
117 | 01:26.42 | | 17. | Koakuma
52 | 01:58.25 | | 18. | cinro996
20 | 01:59.55 | | 19. | LordHedgie
| 02:43.15 | | 20. | Eaglesrbeast05
16 | 02:49.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ontwikseltsaar
91 | 00:15.76 | | 2. | noliai
215 | 00:16.33 | | 3. | Kenolo353
116 | 00:16.60 | | 4. | MunchyMunch
| 00:28.75 | | 5. | RosemaryW
| 00:33.19 | | 6. | Paul Mattson
8 | 00:46.59 | | 7. | miloš petronijević
35 | 01:10.61 | | 8. | Eaglesrbeast05
16 | 02:49.98 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 00:16.60 | | 2. | noliai
215 | 00:25.91 | | 3. | Ontwikseltsaar
91 | 00:31.14 | | 4. | Eaglesrbeast05
16 | 02:49.98 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
137 | 00:06.00 | | 2. | chalkapple
63 | 00:06.75 | | 3. | numbrr
306 | 00:06.82 | | 4. | corncorn1
72 | 00:07.12 | | 5. | Nick
217 | 00:07.96 | | 6. | lpbxszpd
33 | 00:09.23 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:10.03 | | 8. | Terriama
59 | 00:10.46 | | 9. | noliai
215 | 00:11.17 | | 10. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
137 | 00:06.20 | | 2. | chalkapple
63 | 00:06.81 | | 3. | numbrr
306 | 00:06.82 | | 4. | corncorn1
72 | 00:08.33 | | 5. | Nick
217 | 00:09.24 | | 6. | lpbxszpd
33 | 00:09.62 | | 7. | Terriama
59 | 00:10.77 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:11.47 | | 9. | noliai
215 | 00:11.83 | | 10. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
137 | 00:07.91 | | 2. | chalkapple
63 | 00:09.10 | | 3. | numbrr
306 | 00:10.30 | | 4. | corncorn1
72 | 00:10.42 | | 5. | Nick
217 | 00:11.94 | | 6. | Landry Moroz
40 | 00:13.77 | | 7. | lpbxszpd
33 | 00:14.23 | | 8. | noliai
215 | 00:16.76 | | 9. | dmetro
183 | 00:18.29 | | 9. | Terriama
59 | 00:18.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | | 3. | butaman | 00:33.978 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-24 16:08:34
cn.puzzle-pipes.com