
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 00:04.88 | | 2. | lpbxszpd
33 | 00:05.72 | | 3. | wzh
22 | 00:07.70 | | 4. | noliai
211 | 00:09.61 | | 5. | chalkapple
53 | 00:10.08 | | 6. | Elvenphox
49 | 00:10.91 | | 7. | Uthon
| 00:11.06 | | 8. | AuroraSrc
20 | 00:11.39 | | 9. | PFahey
118 | 00:12.30 | | 10. | Dorice
256 | 00:12.87 | | 11. | wam3988
| 00:15.77 | | 12. | Kenolo353
115 | 00:15.96 | | 13. | BronyaZaychik
| 00:16.38 | | 14. | nordalio
| 00:16.45 | | 15. | May John
88 | 00:17.95 | | 16. | FunAcroFly
111 | 00:18.65 | | 17. | mathaholic
| 00:20.72 | | 18. | Nianyi Wang
13 | 00:21.53 | | 19. | qobi
233 | 00:22.12 | | 20. | NaluXV1
| 00:24.55 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | corncorn1
70 | 00:04.88 | | 2. | lpbxszpd
33 | 00:06.46 | | 3. | noliai
211 | 00:09.61 | | 4. | Dorice
256 | 00:12.87 | | 5. | nordalio
| 00:16.45 | | 6. | FunAcroFly
111 | 00:18.65 | | 7. | mathaholic
| 00:20.72 | | 8. | Paul Mattson
8 | 00:29.12 | | 9. | kmooop
| 00:39.34 | | 10. | fishysua
153 | 00:40.55 | | 11. | Emzed
15 | 00:49.10 | | 12. | TJ11235
29 | 00:49.93 | | 13. | HackMan
117 | 01:04.67 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 00:06.00 | | 2. | numbrr
303 | 00:06.82 | | 3. | corncorn1
70 | 00:07.12 | | 4. | Nick
217 | 00:07.96 | | 5. | chalkapple
53 | 00:08.22 | | 6. | lpbxszpd
33 | 00:09.23 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:10.03 | | 8. | Terriama
59 | 00:10.46 | | 9. | noliai
211 | 00:11.17 | | 10. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 00:06.20 | | 2. | numbrr
303 | 00:06.82 | | 3. | corncorn1
70 | 00:08.33 | | 4. | chalkapple
53 | 00:08.88 | | 5. | Nick
217 | 00:09.24 | | 6. | lpbxszpd
33 | 00:09.62 | | 7. | Terriama
59 | 00:10.77 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:11.47 | | 9. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | | 10. | noliai
211 | 00:13.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
133 | 00:07.91 | | 2. | numbrr
303 | 00:10.30 | | 3. | corncorn1
70 | 00:10.42 | | 4. | chalkapple
53 | 00:10.54 | | 5. | Nick
217 | 00:11.94 | | 6. | Landry Moroz
40 | 00:13.77 | | 7. | lpbxszpd
33 | 00:14.23 | | 8. | noliai
211 | 00:18.29 | | 8. | dmetro
181 | 00:18.29 | | 8. | Terriama
59 | 00:18.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | | 3. | butaman | 00:33.978 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-09 03:06:43
cn.puzzle-pipes.com