
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
本月 |
---|
1. | noliai
198 | 00:07.34 | 2. | Landry Moroz
38 | 00:08.02 | 3. | DR-80
22 | 00:11.08 | 4. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 5. | cdow13
| 00:16.48 | 6. | qobi
226 | 00:16.59 | 7. | Kenolo353
101 | 00:16.69 | 8. | Klappa en ko
105 | 00:16.95 | 9. | lpbxrzpd
26 | 00:20.33 | 10. | OldSweep
| 00:21.43 | 11. | May John
64 | 00:21.85 | 12. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 13. | fishysua
143 | 00:33.74 | 14. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 15. | lijiking
| 00:41.35 | 16. | Lailalai
43 | 00:41.70 | 17. | crema
168 | 00:49.15 | 18. | pouldu
94 | 00:54.78 | 19. | nul00000000
| 01:39.63 | 20. | FunAcroFly
70 | 01:49.10 |
| 本周 |
---|
1. | noliai
198 | 00:13.78 | 2. | qobi
226 | 00:16.59 | 3. | OldSweep
| 00:22.04 | 4. | Kenolo353
101 | 00:23.23 | 5. | Klappa en ko
105 | 00:24.36 | 6. | lpbxrzpd
26 | 00:25.20 | 7. | fishysua
143 | 00:33.74 | 8. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 9. | crema
168 | 00:49.15 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | noliai
198 | 00:21.33 | 2. | Kenolo353
101 | 00:24.28 | 3. | lpbxrzpd
26 | 00:25.20 | 4. | Klappa en ko
105 | 00:28.57 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:06.00 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:07.96 | 4. | Terriama
58 | 00:10.46 | 5. | Landry Moroz
38 | 00:11.17 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 | 7. | lpbxrzpd
26 | 00:11.22 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:11.94 | 8. | jinopipe
138 | 00:11.94 | 10. | corncorn1
60 | 00:12.00 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:06.20 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:09.24 | 4. | Terriama
58 | 00:10.77 | 5. | lpbxrzpd
26 | 00:11.43 | 6. | Landry Moroz
38 | 00:12.13 | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | 8. | haramey
230 | 00:13.95 | 9. | dmetro
172 | 00:14.02 | 10. | corncorn1
60 | 00:14.12 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
106 | 00:10.14 | 2. | numbrr
297 | 00:10.30 | 3. | Nick
217 | 00:11.94 | 4. | Landry Moroz
38 | 00:14.11 | 5. | lpbxrzpd
26 | 00:14.43 | 6. | corncorn1
60 | 00:16.12 | 7. | dmetro
172 | 00:18.29 | 7. | Terriama
58 | 00:18.29 | 9. | distracted
136 | 00:18.54 | 10. | keehaag
143 | 00:18.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | 3. | PsihoMike | 01:47.481 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-06 23:30:15
cn.puzzle-pipes.com