
4x4 接水管 | 4x4 接水管 (跨边) | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 (跨边) | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 (跨边) | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 (跨边) | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 (跨边) | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 (跨边) | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 (跨边)
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
127 | 00:04.77 | | 2. | corncorn1
66 | 00:06.50 | | 3. | Terriama
59 | 00:06.67 | | 4. | noliai
206 | 00:08.71 | | 5. | Kukko
137 | 00:13.33 | | 6. | Dorice
252 | 00:15.82 | | 7. | Kenolo353
113 | 00:15.87 | | 8. | May John
85 | 00:16.26 | | 9. | Reeeeeeeed
| 00:16.63 | | 10. | Viktor Herskedal
156 | 00:16.96 | | 11. | BronyaZaychik
| 00:18.09 | | 12. | qobi
232 | 00:18.81 | | 13. | Santiluch
1 | 00:21.42 | | 14. | Hyppy
113 | 00:22.13 | | 15. | pindao
| 00:25.50 | | 16. | crema
208 | 00:26.26 | | 17. | trLBumm
18 | 00:27.44 | | 18. | Sox
92 | 00:29.62 | | 19. | GammaK25
30 | 00:30.33 | | 20. | OldSweep
| 00:32.01 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | noliai
206 | 00:08.71 | | 2. | Terriama
59 | 00:10.21 | | 3. | Kukko
137 | 00:13.33 | | 4. | Dorice
252 | 00:15.82 | | 5. | Viktor Herskedal
156 | 00:16.96 | | 6. | BronyaZaychik
| 00:18.09 | | 7. | Kenolo353
113 | 00:19.50 | | 8. | GammaK25
30 | 00:30.33 | | 9. | Santiluch
1 | 00:32.75 | | 10. | RosemaryW
| 00:39.89 | | 11. | butaman
| 00:44.85 | | 12. | tpetar
| 03:25.34 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | noliai
206 | 00:29.92 | | 2. | Kenolo353
113 | 00:43.90 | | 3. | GammaK25
30 | 00:50.43 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
127 | 00:06.00 | | 2. | numbrr
301 | 00:06.82 | | 3. | Nick
217 | 00:07.96 | | 4. | lpbxrzpd
31 | 00:10.01 | | 5. | Landry Moroz
40 | 00:10.03 | | 6. | corncorn1
66 | 00:10.33 | | 7. | Terriama
59 | 00:10.46 | | 8. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 | | 9. | 2015YINJ02
167 | 00:11.94 | | 9. | jinopipe
146 | 00:11.94 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
127 | 00:06.20 | | 2. | numbrr
301 | 00:06.82 | | 3. | Nick
217 | 00:09.24 | | 4. | corncorn1
66 | 00:10.24 | | 5. | Terriama
59 | 00:10.77 | | 6. | lpbxrzpd
31 | 00:11.30 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:11.47 | | 8. | chalkapple
40 | 00:12.11 | | 9. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | | 10. | noliai
206 | 00:13.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
127 | 00:07.91 | | 2. | numbrr
301 | 00:10.30 | | 3. | Nick
217 | 00:11.94 | | 4. | Landry Moroz
40 | 00:13.77 | | 5. | chalkapple
40 | 00:13.88 | | 6. | lpbxrzpd
31 | 00:14.43 | | 7. | corncorn1
66 | 00:15.72 | | 8. | noliai
206 | 00:18.29 | | 8. | dmetro
181 | 00:18.29 | | 8. | Terriama
59 | 00:18.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | | 3. | butaman | 00:33.978 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-24 13:48:15
cn.puzzle-pipes.com